Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur informa las Tablas de Posiciones del Fútbol Infanto Juvenil, en su correlato de Cuarta a Novena División. Disputadas siete jornadas, Vélez se mantiene 4° en la General y es protagonista en Novena (3°) y Séptima, donde marcha líder junto a Boca.

La Novena continúa con buen tranco en su torneo: 5 victorias y 2 empates para ubicarse 3° a dos unidades del líder Lanús.

El Departamento de Fútbol Amateur informa las Tablas de Posiciones del Fútbol Infanto Juvenil, en su correlato de Cuarta a Novena División. Disputadas siete jornadas, Vélez se mantiene 4° en la General y es protagonista en Novena (3°) y Séptima, donde marcha líder junto a Boca.

 

Cuarta División (Categorías 1996, 1997 y 1998)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca 16 7 5 1 1 12 6 6
  Lanús 16 7 5 1 1 9 5 4
Aldosivi 15 7 5 0 2 15 7 8
Huracán 14 7 4 2 1 12 9 3
  Estudiantes 14 7 4 2 1 12 9 3
River 13 7 3 4 0 10 6 4
  Independiente 13 7 4 1 2 11 8 3
Vélez 12 7 3 3 1 14 5 9
  Godoy Cruz 12 7 3 3 1 6 4 2
10° Rosario Central 11 7 2 5 0 9 5 4
  Talleres 11 6 3 2 1 11 7 4
  Newell's 11 7 3 2 2 12 9 3
  Patronato 11 7 3 2 2 8 6 2
14° Arsenal 10 7 2 4 1 11 10 1
  Gimnasia (LP) 10 7 3 1 3 11 11 0
16° Racing 8 7 1 5 1 8 6 2
  Unión 8 7 2 2 3 10 13 -3
18° San Lorenzo 7 7 1 4 2 12 11 1
  Belgrano 7 6 1 4 1 7 7 0
  Sarmiento 7 5 2 1 2 6 7 -1
  Tigre 7 7 1 4 2 9 11 -2
  Defensa y Justicia 7 6 2 1 3 5 7 -2
23° Atlético Rafaela 6 7 1 3 3 10 11 -1
  Temperley 6 6 2 0 4 9 11 -2
  Quilmes 6 7 1 3 3 11 15 -4
26° Banfield 4 7 0 4 3 5 10 -5
  Atlético Tucumán 4 7 1 1 5 3 9 -6
28° Colón 3 7 1 0 6 7 13 -6
29° Olimpo 2 7 0 2 5 3 11 -8
30° San Martín (SJ) 1 7 0 1 6 3 22 -

Quinta División (Categoría 1999)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
Patronato 17 7 5 2 0 20 5 15
  Lanús 17 7 5 2 0 13 4 9
Estudiantes 16 7 5 1 1 14 7 7
Boca 15 7 4 3 0 13 5 8
  Independiente 15 7 5 0 2 15 8 7
Huracán 14 7 4 2 1 20 8 12
Rosario Central 13 7 4 1 2 13 9 4
  Gimnasia (LP) 13 7 4 1 2 10 8 2
Banfield 12 7 3 3 1 13 10 3
10° Newell's 11 6 3 2 1 11 7 4
11° Vélez 10 7 2 4 1 13 8 5
  Defensa y Justicia 10 6 3 1 2 12 8 4
  Quilmes 10 7 3 1 3 10 10 0
14° Racing 9 7 2 3 2 15 9 6
  Sarmiento 9 5 2 3 0 10 7 3
  Belgrano 9 6 3 0 3 10 7 3
  San Lorenzo 9 7 2 3 2 13 11 2
18° Colón 8 6 2 2 2 7 9 -2
  Tigre 8 7 2 2 3 6 8 -2
20° Arsenal 6 7 1 3 3 5 8 -3
  River 6 7 1 3 3 9 13 -4
  Godoy Cruz 6 7 2 0 5 5 11 -6
  Aldosivi 6 6 2 0 4 7 14 -7
  Atlético Tucumán 6 7 2 0 5 9 18 -9
25° Talleres 5 6 1 2 3 5 7 -2
  Unión 5 6 0 5 1 4 6 -2
27° Olimpo 3 7 1 0 6 5 19 -14
28° Atlético Rafaela 2 7 0 2 5 8 25 -17
  San Martín (SJ) 2 7 0 2 5 2 20 -18
30° Temperley 1 6 0 1 5 8 16 -8

Sexta División (Categoría 2000)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
Racing 19 7 6 1 0 15 4 11
Rosario Central 16 7 5 1 1 10 5 5
San Lorenzo 15 7 4 3 0 10 4 6
Boca 14 7 4 2 1 14 6 8
  Independiente 14 7 4 2 1 17 10 7
Defensa y Justicia 13 6 4 1 1 16 9 7
Vélez 12 7 3 3 1 14 6 8
Talleres 11 6 3 2 1 14 9 5
  Temperley 11 6 3 2 1 9 4 5
  Belgrano 11 6 3 2 1 10 7 3
  Estudiantes 11 7 3 2 2 11 10 1
12° River 10 6 3 1 2 13 7 6
  Gimnasia (LP) 10 7 3 1 3 7 6 1
  Godoy Cruz 10 7 3 1 3 9 9 0
  Lanús 10 7 3 1 3 9 9 0
16° Newell's 9 6 3 0 3 14 11 3
17° Unión 8 7 2 2 3 11 9 2
  Quilmes 8 7 2 2 3 12 10 2
  Aldosivi 8 6 2 2 2 7 7 0
  Tigre 8 7 2 2 3 8 10 -2
21° Olimpo 7 7 2 1 4 8 11 -3
  Arsenal 7 7 2 1 4 7 14 -7
23° Atlético Rafaela 6 7 1 3 3 7 12 -5
24° Sarmiento 5 5 1 2 2 9 9 0
  Banfield 5 7 1 2 4 5 10 -5
  Patronato 5 7 1 2 4 5 16 -11
  Huracán 5 7 1 2 4 7 19 -12
28° Colón 4 6 1 1 4 6 13 -7
29° Atlético Tucumán 2 7 0 2 5 4 16 -12
30° San Martín (SJ) 1 7 0 1 6 2 18 -16

Séptima División (Categoría 2001)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca 17 7 5 2 0 28 4 24
  Vélez 17 7 5 2 0 20 5 15
Lanús 16 7 5 1 1 15 11 4
Racing 15 7 4 3 0 10 4 6
San Lorenzo 14 7 4 2 1 15 6 9
  Newell's 14 7 4 2 1 19 11 8
  Independiente 14 7 4 2 1 11 6 5
Belgrano 13 7 4 1 2 13 7 6
Rosario Central 12 6 4 0 2 14 9 5
10° Estudiantes 11 7 3 2 2 15 7 8
  Defensa y Justicia 11 7 3 2 2 14 14 0
12° Quilmes 10 7 3 1 3 14 9 5
  River 10 7 3 1 3 12 9 3
  Talleres 10 7 3 1 3 16 15 1
  Colón 10 7 3 1 3 11 13 -2
16° Huracán 9 6 2 3 1 13 12 1
  Sarmiento 9 7 2 3 2 10 13 -3
18° Aldosivi 8 7 2 2 3 6 12 -6
19° Arsenal 7 5 2 1 2 2 2 0
  Tigre 7 7 2 1 4 6 11 -5
21° Gimnasia (LP) 6 7 1 3 3 11 14 -3
  Temperley 6 7 1 3 3 14 18 -4
  Unión 6 7 1 3 3 9 14 -5
24° Olimpo 5 6 1 2 3 4 10 -6
  Banfield 5 7 1 2 4 8 19 -11
  San Martín (SJ) 5 7 1 2 4 6 23 -17
27° Patronato 3 7 0 3 4 6 11 -5
  Atlético Tucumán 3 7 0 3 4 7 18 -11
29° Atlético Rafaela 2 7 0 2 5 6 16 -10
  Godoy Cruz 2 6 0 2 4 4 16 -12

Octava División (Categoría 2002)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
River 19 7 6 1 0 22 4 18
  San Lorenzo 19 7 6 1 0 14 4 10
Lanús 18 7 6 0 1 17 3 14
Newell's 16 7 5 1 1 16 10 6
Independiente 15 7 5 0 2 11 8 3
Racing 14 7 4 2 1 15 8 7
  Boca 14 7 4 2 1 12 5 7
  Rosario Central 14 6 4 2 0 9 2 7
  Belgrano 14 7 4 2 1 12 8 4
10° Vélez 13 7 4 1 2 16 6 10
11° Estudiantes 12 7 4 0 3 10 7 3
12° Defensa y Justicia 11 7 3 2 2 12 13 -1
  Tigre 11 7 3 2 2 13 15 -2
14° Huracán 10 6 3 1 2 10 8 2
  Temperley 10 7 3 1 3 9 10 -1
16° Unión 9 7 3 0 4 16 14 2
  Gimnasia (LP) 9 7 3 0 4 8 12 -4
18° Colón 8 7 2 2 3 8 7 1
19° Patronato 7 7 2 1 4 6 12 -6
  Atlético Tucumán 7 7 2 1 4 3 10 -7
21° Aldosivi 6 7 1 3 3 5 7 -2
  Talleres 6 7 2 0 5 13 15 -2
23° Olimpo 5 5 1 2 2 2 4 -2
24° Arsenal 4 5 1 1 3 5 9 -4
  Banfield 4 7 0 4 3 6 16 -10
26° San Martín (SJ) 3 7 1 0 6 6 16 -10
  Quilmes 3 7 1 0 6 7 21 -14
28° Godoy Cruz 2 5 0 2 3 4 8 -4
29° Atlético Rafaela 1 7 0 1 6 4 14 -10
  Sarmiento 1 7 0 1 6 2 17 -15

Novena División (Categoría 2003)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 19 7 6 1 0 15 2 13
San Lorenzo 18 7 6 0 1 15 5 10
Vélez 17 7 5 2 0 13 4 9
Racing 16 7 5 1 1 8 1 7
Talleres 15 7 5 0 2 13 6 7
Gimnasia (LP) 13 7 4 1 2 8 7 1
Huracán 12 6 4 0 2 10 6 4
  Quilmes 12 7 3 3 1 8 4 4
  River 12 7 4 0 3 10 7 3
  Belgrano 12 7 3 3 1 5 4 1
  Estudiantes 12 7 4 0 3 9 11 -2
12° Atlético Tucumán 11 7 3 2 2 9 7 2
13° Rosario Central 10 6 3 1 2 11 8 3
  Boca 10 7 3 1 3 9 8 1
  Atlético Rafaela 10 7 3 1 3 9 11 -2
16° Godoy Cruz 9 6 3 0 3 9 6 3
  Unión 9 7 3 0 4 9 10 -1
18° Aldosivi 8 7 2 2 3 8 9 -1
  Newell's 8 7 2 2 3 8 9 -1
  Colón 8 7 2 2 3 6 10 -4
21° Arsenal 7 5 1 4 0 5 3 2
  Sarmiento 7 7 1 4 2 7 10 -3
23° Independiente 6 7 1 3 3 6 8 -2
24° Patronato 5 7 1 2 4 5 9 -4
  Tigre 5 7 1 2 4 5 10 -5
26° Banfield 4 7 1 1 5 3 11 -8
27° San Martín (SJ) 3 7 0 3 4 3 9 -6
28° Olimpo 2 6 0 2 4 4 10 -6
  Defensa y Justicia 2 7 0 2 5 3 10 -7
30° Temperley 1 7 0 1 6 4 22 -18

Tabla General

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 96 42 30 6 6 78 34 44
Boca 86 42 25 11 6 88 34 54
San Lorenzo 82 42 23 13 6 79 41 38
Vélez 81 42 22 15 5 90 34 56
  Racing 81 42 22 15 5 71 32 39
Independiente 77 42 23 8 11 71 48 23
Rosario Central 76 39 22 10 7 66 38 28
  Estudiantes 76 42 23 7 12 71 51 20
River 70 41 20 10 11 76 46 30
10° Newell's 69 40 20 9 11 80 57 23
11° Belgrano 66 39 18 12 9 57 40 17
12° Huracán 64 39 18 10 11 72 62 10
13° Gimnasia (LP) 61 42 18 7 17 55 58 -3
14° Talleres 58 39 17 7 15 72 59 13
15° Defensa y Justicia 54 39 15 9 15 62 61 1
16° Aldosivi 51 40 14 9 17 48 56 -8
17° Quilmes 49 42 13 10 19 62 69 -7
18° Patronato 48 42 12 12 18 50 59 -9
19° Tigre 46 42 11 13 18 47 65 -18
20° Unión 45 41 11 12 18 59 66 -7
21° Arsenal 41 36 9 14 13 35 46 -11
  Godoy Cruz 41 38 11 8 19 37 54 -17
  Colón 41 40 11 8 21 45 65 -20
24° Sarmiento 38 36 8 14 14 44 63 -19
25° Temperley 35 39 9 8 22 53 81 -28
26° Banfield 34 42 6 16 20 40 76 -36
27° Atlético Tucumán 33 42 8 9 25 35 78 -43
28° Atlético Rafaela 27 42 5 12 25 44 89 -45
29° Olimpo 24 38 5 9 24 26 65 -39
30° San Martín (SJ) 15 42 2 9 31 22 108 -86

 

Próxima: Fecha 8 | Vélez Sarsfield vs Estudiantes L.P. Sábado 27 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Séptima, Octava y Novena serán locales en la Villa Olímpica. Cuarta, Quinta y Sexta, visitarán el Country de City Bell.