Fútbol Amateur

Tablas al dia

El Sitio Oficial te ofrece las Tablas de Posiciones, y sus respectivos goleadores, de las seis Divisiones del Fortín en la Copa Campeonato 2016. Disputadas tres jornadas (el Fortín adeuda una), la única que ganó ambos cotejos es la Quinta que empieza a mirar al cima de cerca.

La Quinta División ganó por amplio margen sus dos primeros encuentros y quiere seguir prendida arriba con un partido menos.

El Sitio Oficial te ofrece las Tablas de Posiciones, y sus respectivos goleadores, de las seis Divisiones del Fortín en la Copa Campeonato 2016. Disputadas tres jornadas (el Fortín adeuda una), la única que ganó ambos cotejos es la Quinta que empieza a mirar al cima de cerca. 

 

Cuarta División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes 7 3 2 1 0 7 3 4
2 Quilmes 6 2 2 0 0 6 2 4
3 Newell´s 6 2 2 0 0 3 1 2
4 Olimpo 6 2 2 0 0 2 0 2
5 Huracán 6 3 2 0 1 5 4 1
6 Lanús 5 3 1 2 0 5 3 2
7 Racing Club 5 3 1 2 0 5 3 2
8 Independiente 4 3 1 1 1 6 4 2
9 Rosario Central 4 2 1 1 0 2 1 1
10 San Lorenzo 4 3 1 1 1 4 6 -2
11 Banfield 4 3 1 1 1 2 4 -2
12 Boca Juniors 3 3 1 0 2 5 4 1
13 Argentinos Jrs. 3 3 0 3 0 2 2 0
14 Ferro Carril Oeste 3 3 1 0 2 2 4 -2
15 Sarmiento 3 3 1 0 2 1 3 -2
16 Arsenal 2 2 0 2 0 2 2 0
17 Talleres 2 3 0 2 1 4 6 -2
18 River Plate 2 3 0 2 1 2 4 -2
19 Unión 2 3 0 2 1 3 6 -3
20 Atlético de Rafaela 1 3 0 1 2 4 6 -2
21 Belgrano 1 3 0 1 2 2 4 -2
22 Vélez 0 2 0 0 2 1 3 -2
Goleadores Cantidad
Lucas Robertone 1

Quinta División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Atlético de Rafaela 7 3 2 1 0 7 0 7
3 Lanús 7 3 2 1 0 7 1 6
4 Vélez 6 2 2 0 0 8 1 7
5 Argentinos Jrs. 6 3 2 0 1 3 1 2
6 Rosario Central 6 2 2 0 0 2 0 2
7 River Plate 5 3 1 2 0 8 5 3
8 Unión 4 3 1 1 1 6 2 4
9 Belgrano 4 3 1 1 1 5 3 2
10 Arsenal 4 2 1 1 0 5 4 1
11 Quilmes 4 2 1 1 0 2 1 1
12 San Lorenzo 4 3 1 1 1 3 3 0
13 Estudiantes 4 3 1 1 1 4 5 -1
14 Huracán 4 3 1 1 1 2 4 -2
15 Newell´s 3 2 1 0 1 3 3 0
16 Talleres 3 3 1 0 2 5 6 -1
17 Banfield 1 3 0 1 2 0 2 -2
18 Racing Club 1 3 0 1 2 3 7 -4
19 Sarmiento 1 3 0 1 2 1 7 -6
20 Ferro Carril Oeste 0 3 0 0 3 2 9 -7
21 Independiente 0 3 0 0 3 2 10 -8
22 Olimpo 0 2 0 0 2 1 10 -9
Goleadores Cantidad
Joaquín Moreyra 3
Alejo Blanco 2
Luciano Tilger 2
Nicolás Domínguez 1

Sexta División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Independiente 9 3 3 0 0 9 3 6
2 Sarmiento 9 3 3 0 0 8 2 6
3 Huracán 7 3 2 1 0 8 2 6
4 Newell´s 6 2 2 0 0 4 1 3
5 Banfield 6 3 2 0 1 3 2 1
6 River Plate 5 3 1 2 0 2 0 2
7 Estudiantes 5 3 1 2 0 2 1 1
8 Vélez 4 2 1 1 0 5 3 2
9 Rosario Central 4 2 1 1 0 2 1 1
10 Talleres 4 3 1 1 1 4 3 1
11 Lanús 4 3 1 1 1 5 5 0
12 Quilmes 3 2 1 0 1 3 3 0
13 Boca Juniors 3 3 1 0 2 2 3 -1
14 Argentinos Jrs. 3 3 1 0 2 2 5 -3
15 Atlético de Rafaela 3 3 1 0 2 3 6 -3
16 Arsenal 2 2 0 2 0 0 0 0
17 Ferro Carril Oeste 2 3 0 2 1 2 6 -4
18 San Lorenzo 1 3 0 1 2 2 4 -2
19 Racing Club 1 3 0 1 2 1 5 -4
20 Belgrano 1 3 0 1 2 3 8 -5
21 Olimpo 0 2 0 0 2 2 5 -3
22 Unión 0 3 0 0 3 4 8 -4
Goleadores Cantidad
Nazareno Bazán 1
Ramón Villalba 1
Lautaro Gauna 1
Matías Steffen 1
Nicolás Garayalde 1

Séptima División 

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 9 3 3 0 0 9 1 8
2 Lanús 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Belgrano 7 3 2 1 0 3 0 3
4 Independiente 7 3 2 1 0 4 1 3
5 River Plate 6 3 2 0 1 8 3 5
6 Estudiantes 6 3 2 0 1 2 2 0
7 Olimpo 5 3 1 2 0 3 2 1
8 Vélez 4 2 1 1 0 3 1 2
9 Talleres 4 3 1 1 1 3 2 1
10 Atlético de Rafaela 4 3 1 1 1 3 2 1
11 Argentinos Jrs. 4 3 1 1 1 4 4 0
12 Arsenal 4 3 1 1 1 4 5 -1
13 San Lorenzo 4 3 1 1 1 1 3 -2
14 Banfield 3 3 1 0 2 5 6 -1
15 Huracán 3 3 1 0 2 2 4 -2
16 Racing Club 3 3 1 0 2 2 5 -3
17 Rosario Central 2 2 0 2 0 2 2 0
18 Unión 2 3 0 2 1 3 4 -1
19 Ferro Carril Oeste 1 3 0 1 2 0 5 -5
20 Quilmes 0 2 0 0 2 2 5 -3
21 Sarmiento 0 3 0 0 3 0 4 -4
22 Newell´s 0 2 0 0 2 0 6 -6
Goleadores Cantidad
Tobías Zárate 1
Tomás Dolder 1
Álvaro Barreal 1

Octava División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 7 3 2 1 0 6 1 5
2 Belgrano 7 3 2 1 0 3 0 3
3 Ferro Carril Oeste 6 3 2 0 1 4 2 2
4 Argentinos Jrs. 5 3 1 2 0 5 2 3
5 Independiente 5 3 1 2 0 3 1 2
6 River Plate 5 3 1 2 0 4 2 2
7 Racing Club 5 3 1 2 0 3 2 1
8 Vélez 4 2 1 1 0 8 2 6
9 Rosario Central 4 2 1 1 0 2 1 1
10 Arsenal 4 3 1 1 1 2 2 0
11 Talleres 4 3 1 1 1 5 6 -1
12 Unión 3 3 0 3 0 2 2 0
13 Estudiantes 3 3 0 3 0 4 4 0
14 Sarmiento 3 3 1 0 2 2 4 -2
15 Banfield 3 3 1 0 2 2 7 -5
16 Huracán 2 3 0 2 1 4 5 -1
17 Atlético de Rafaela 2 3 0 2 1 4 5 -1
18 Lanús 2 3 0 2 1 2 4 -2
19 Olimpo 2 3 0 2 1 1 7 -6
20 Newell´s 1 2 0 1 1 0 1 -1
21 San Lorenzo 1 3 0 1 2 2 5 -3
22 Quilmes 0 2 0 0 2 1 4 -3
Goleadores Cantidad
Florián Monzón 4
Roger Rojas 1
Thiago Almada 1
Lucas Rebecchi 1
Brian Romero 1

Novena División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Huracán 9 3 3 0 0 4 0 4
2 Independiente 9 3 3 0 0 4 0 4
3 San Lorenzo 7 3 2 1 0 5 1 4
4 Boca Juniors 7 3 2 1 0 3 1 2
5 Arsenal 7 3 2 1 0 5 3 2
6 Talleres 6 3 2 0 1 2 1 1
7 Racing Club 5 3 1 2 0 3 1 2
8 Lanús 5 3 1 2 0 1 0 1
9 Rosario Central 4 2 1 1 0 4 1 3
10 Argentinos Jrs. 4 3 1 1 1 4 3 1
11 Estudiantes 4 3 1 1 1 2 2 0
12 Newell´s 3 2 1 0 1 4 1 3
13 Vélez 3 2 1 0 1 2 2 0
14 Atlético de Rafaela 3 3 1 0 2 3 3 0
15 Banfield 3 3 1 0 2 2 5 -3
16 Belgrano 3 3 1 0 2 3 7 -4
17 Unión 2 3 0 2 1 1 2 -1
18 River Plate 2 3 0 2 1 3 4 -1
19 Quilmes 0 2 0 0 2 0 2 -2
20 Olimpo 0 3 0 0 3 3 8 -5
21 Ferro Carril Oeste 0 3 0 0 3 0 5 -5
22 Sarmiento 0 3 0 0 3 0 6 -6
Goleadores Cantidad
Federico Versaci 1
Facundo Cozzi 1

Tabla General

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 38 18 12 2 4 31 11 20
2 Independiente 34 18 10 4 4 28 19 9
3 Huracán 31 18 9 4 5 25 19 6
4 Lanús 30 18 7 9 2 26 15 11
5 Estudiantes 29 18 7 8 3 21 17 4
6 River Plate 25 18 5 10 3 27 18 9
7 Argentinos Jrs. 25 18 6 7 5 20 17 3
8 Rosario Central 24 12 6 6 0 14 6 8
9 Arsenal 23 15 5 8 2 18 16 2
10 Talleres 23 18 6 5 7 23 24 -1
11 Belgrano 23 18 6 5 7 19 22 -3
12 Vélez 21 12 6 3 3 27 12 15
13 San Lorenzo 21 18 5 6 7 17 22 -5
14 Atlético de Rafaela 20 18 5 5 8 24 22 2
15 Racing Club 20 18 4 8 6 17 23 -6
16 Banfield 20 18 6 2 10 14 26 -12
17 Newell´s 19 12 6 1 5 14 13 1
18 Sarmiento 16 18 5 1 12 12 26 -14
19 Quilmes 13 12 4 1 7 14 17 -3
20 Unión 13 18 1 10 7 19 24 -5
21 Olimpo 13 15 3 4 8 12 32 -20
22 Ferro Carril Oeste 12 18 3 3 12 10 31 -21