Homenajes

Por siempre Carlitos

Carlos Bianchi nació en la Capital Federal el 26 de abril de 1949. De chico comenzó a demostrar su pasión por el fútbol al tiempo que colaboraba con su padre Amor en la parada de diarios localizada en el barrio de Villa Real. Fue jugador, entrenador y para siempre ídolo del Fortín.

Muy joven se sumó a las divisiones menores de Vélez Sarsfield donde comenzó a destacarse por atributos muy preciados: Su soberbio pique corto y su tremenda capacidad goleadora.
Por Gabriel Martínez

Carlos Bianchi nació en la Capital Federal el 26 de abril de 1949. De chico comenzó a demostrar su pasión por el fútbol al tiempo que colaboraba con su padre Amor en la parada de diarios localizada en el barrio de Villa Real. Precisamente de su progenitor -según él mismo afirma- aprendió el valor de la responsabilidad y el esfuerzo cotidiano, virtudes que lo acompañarían a lo largo de su dilatada y esplendorosa trayectoria.

Muy joven se sumó a las divisiones menores de Vélez Sarsfield donde comenzó a destacarse por atributos muy preciados: Su soberbio pique corto y su tremenda capacidad goleadora.

Bianchi, ayudado por sus continuas anotaciones escaló con rapidez toda la progresión formativa dentro del Club y debutó en primera división con 18 años apenas cumplidos el 23 de julio de 1967 enfrentando a Boca Juniors, que casualmente sería la entidad ante la que jugaría su ultimo partido como futbolista profesional en escenarios argentinos el 1 de julio de 1984.

La primera división de ese entonces tenía como centrodelantero a una figura insustituible como Omar Wehbe por lo que la regularidad de Bianchi en la formación titular recién se hizo efectiva a partir de la temporada 69.

Su participación en el Nacional 68, primer título de nuestra historia, acusa 10 cotejos con 8 tantos.

Su ímpetu artillero y una seria lesión del “Turco” Wehbe le abren las puertas para el definitivo afianzamiento en el plantel superior a principios de los 70. Desde esa temporada empieza a ratificar su estirpe de atacante letal. Una mezcla de intuición, picardía, concentración y un aprovechamiento integral de errores adversarios y de  aptitudes propias para la definición. En su primera etapa vistiendo la V azulada (1967-73), el impiadoso artillero fortinero convierte 120 tantos y se consagra máximo anotador de los Torneos Argentinos de 1970 (18 goles) y del esquivo Metropolitano del 71 con 36 pepas en similar cantidad de cotejos, una cifra impactante para estos tiempos. En su soberbio recorrido perforando redes rivales Bianchi consumó epopeyas inolvidables clavándoles hat tricks a Talleres Cba, Gimnasia de Jujuy,  Independiente, Los Andes y la misma cantidad a Platense y San Lorenzo pero en dos ocasiones a cada uno de ellos. Pero su mayor tarde de gloria fue la jornada en la que batió en 5 oportunidades al golero de San Lorenzo de Mar del Plata el 7 de diciembre del 69.

Para agendar: Su primer tanto se lo convirtió a Argentinos Juniors un 7 de julio del 68 en un 4 a 2 en cancha de Atlanta, y una semana después le quebró el record de minutos invicto a uno de sus ídolos, Amadeo Carrizo en una igualdad en uno en el Amalfitani.

Las noticias, aún en tiempos de comunicaciones flojas, llegaron al viejo continente. Los goles de Carlitos trascendieron las fronteras y el Stade Reims de Francia realizó una jugosa oferta imposible de resistir. El cañonero velezano, ya casado con la mujer de toda su vida, Margarita Pilla, emigró al fútbol galo en 1973 y de inmediato desmitificó aquello del período de adaptación o del desconocimiento del medio y del idioma; y puso en evidencia una verdad de Perogrullo: Los arcos miden lo mismo en cualquier lado

En sus 7 temporadas en la Liga Champagne “El pelado” revalidó su puntería marcando 187 conquistas en 238 cotejos colándose como cañonero entre glorias del fútbol galo como Delio Onnis o Just Fontaine. El Reims, el Paris Saint Germain y el Racing de Strasbourg disfrutaron y gritaron sus conquistas.  En cinco ocasiones inscribió su apellido en lo más alto de la tabla de goleadores: 1974/76/77/78 y 79. Dos veces fue galardonado con el botín de bronce europeo, y una vez recibió el botín de Plata (el de oro fue para un chipriota que jugaba un torneo de solteros contra casados y del que nadie se acuerda)

Regresó a Liniers en el 80 cargado de puntos de sutura en sus lastimadas piernas pero con el olfato intacto y una mochila repleta de sabiduría europea que disimulaba la pérdida de su mortal pique corto. Respetó y cumplió con la máxima de un contemporáneo de los guantes de boxeo, Oscar Bonavena, “La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado”.

En su vuelta a casa dinamitó piolines rivales en 86 oportunidades, cifra que sumada a los 120 conseguidos en la primera etapa dan un número total que impresiona: 206 goles en 324 partidos. Para no perder la costumbre, en 1981 volvió a erigirse como el delantero más anotador en los certámenes locales.

La proyección indica que de no haber cambiado el Obelisco por la Torre Eiffel, Bianchi hubiera superado con claridad la línea de los top scorer del Fútbol Nacional: Arsenio Erico y Ángel Labruna.

Carecía del glamour estético o de las burbujas espumantes de un Zidane o un Platini pero suplía esas carencias con su asombroso pragmatismo. Para Bianchi no interesaban las formas, todos los goles valían uno, declaraba sin tapujos.

Un coro de aplausos desde los cuatro costados despidió su retiro como futbolista en una derrota 1 a 2 ante los xeneixes en el Amalfitani. Bianchi colgaba los botines y guardaba los pantalones cortos dejando atrás una etapa cargada de gritos goleadores.

El jugador le daba paso al entrenador. Arrancaba otro ciclo. Bianchi cambiaba los goles por los títulos. Pero esa es otra historia.

 

 

Sus goles en Vélez Sarsfield

FECHA DIA RESULTADO ARBITRO ESTADIO GOLES RIVAL  
19 07/07/1968 4 a 2 Bossolino ATLANTA 1(68) Argentinos  
20 14/07/1968 1 a 1 Goicochea VELEZ 1(49) River  
1 08/09/1968 3 a 1 Goicochea SAN MARTIN(TUC) 2(8, 73) San Martin  
2 15/09/1968 3 a 1 Rodriguez VELEZ 1(78) Belgrano  
5 06/10/1968 4 a 2 Bossolino VELEZ 2(22, 62) R.Central  
7 20/10/1968 2 a 0 Veiró VELEZ 1(82) Lanus  
13 01/12/1968 11 a 0 Pestarino VELEZ 1(83) Huracan B  
5 23/03/1969 5 a 1 Goicochea LANUS 2(8,74) Lanus  
9 13/04/1969 4 a 2 Ducatelli VELEZ 1(62) Atlanta  
11 27/04/1968 1 a 2 Rodriguez VELEZ 1(25) Banfield  
12 04/05/1969 3 a 0 Barreiro GIMNASIA 1(50) Gimnasia  
11 09/11/1969 1a 1 Pestarino SAN LORENZO 1(5) San Lorenzo  
13 16/11/1969 3 a 2 Cruces PLATENSE 2(19, 40) Platense  
15 30/11/1969 3 a 0 Ithurralde TALLERES 3(36, 49, 85) Talleres  
16 07/12/1969 5 a 0 Veiró VELEZ 523,30,38,46,88 San Lorenzo  
17 14/12/1969 2 a 1 Pestarino SAN MARTIN(TUC) 1(69) San Martin  
20 27/07/1970 2 a 1 Casayouz LOS ANDES 2(71 , 79) Los Andes  
1 06/09/1970 3 a 1 Leiró VELEZ 1(30) Banfield  
2 13/09/1970 3 a 3 Busca SAN MARTIN 1(45) Kimberley  
4 26/09/1970 2 a 1 Nitti VELEZ 1(60) San Lorenzo  
7 12/10/1970 3 a 0 Rodriguez VELEZ 2(28 Y 69) Boca  
9 25/10/1970 4 a 1 Rodriguez VELEZ 3(4, 49, 83) Gimnasia J  
11 01/11/1970 5 a 1 Busca BANFIELD 3(4, 12, 72) Banfield  
13 10/11/1970 3 a 2 Mayo RACING 3(42, 54, 64) Indepte  
18 08/12/1970 4 a 0 Mayo VELEZ 3(18, 75, 88) San Martin S  
19 13/12/1970 1 a 3 Furlani GIMNASIA 1(53 Gimnasia J  
1 07/03/1971 4 a 0 Goicochea VELEZ 3(7, 8, 89) Los Andes  
2 10/03/1971 1 a 1 Dellacasa COLON 1(83) Colon  
3 14/03/1971 2 a 2 Miculka VELEZ 1(47) Atlanta  
6 28/03/1971 2 a 1 García VELEZ 1(50) Newells  
7 02/04/1971 2 a 5 Miculka CHACARITA 1(5) Chacarita  
8 07/04/1971 3 a 2 Dellacasa VELEZ 1(54) River  
14 05/05/1971 1 a 0 Leiró VELEZ 1(19) Gimnasia  
16 16/05/1971 5 a 0 Barreiro VELEZ 3(14, 49, 58) Platense  
17 23/05/1971 1 a 0 Garcia BOCA 1(15) Boca  
18 25/05/1971 1 a 1 Mateo VELEZ 1(53) Racing  
20 06/06/1971 4 a 0 Miculka LOS ANDES 2(64, 73) Los Andes  
22 13/06/1971 2 a 2 Ithurralde ATLANTA 1(44) Atlanta  
24 20/06/1971 3 a 0 Veiró VELEZ 2(73, 81) Estudiantes  
25 27/06/1971 1 a 2 Bossolino NEWELLS 1(11) Newells  
26 08/08/1971 2 a 1 Nitti VELEZ 2(72, 85) Chacarita  
27 15/08/1971 3 a 0 García RIVER 2(28, 45) River  
28 17/08/1971 1 a 2 Ithurralde VELEZ 1(82) Indepte  
29 22/08/1971 6 a 1 Alvarez SAN LORENZO 3(6, 59, 60) San Lorenzo  
30 25/08/1971 2 a 1 Casajouz VELEZ 1(88) Banfield  
32 05/09/1971 4 a 0 Corezza VELEZ 3(24,46,58) Argentinos  
34 10/09/1971  4 a 0 Dellacasa VELEZ 1(87) R.Central  
35 19/09/1971 3 a 2 Coerezza PLATENSE 3(23,35,63) Platense  
3 17/10/1971 1 a 1 Leiró VELEZ 1(75) Chacarita  
6 30/10/1971 3 a 2 Alvarez ESTUDIANTES 2(67,70) Estudiantes  
7 03/11/1971 1 a 1 Veiró VELEZ 1(22) Gimnasia M  
13 08/12/1971 4 a 2 Rodriguez VELEZ 1(16) Guaraní  
1 27/02/1972 3 a 5 Mateo RIVER 1(37) River  
3 12/03/1972 3 a 2 Mateo ESTUDIANTES 2(40,54) Estudiantes  
4 16/03/1972 5 a 1 Rodriguez VELEZ 1(85) Lanus  
5 19/03/1972 2 a 1 Ithurralde ATLANTA 1(58) Atlanta  
6 24/03/1972 2 a 2 Dellacasa VELEZ 2(45,64) Huracán  
7 30/03/1972 3 a 1 Busca COLON 2(47,63) Colón  
9 09/04/1972 1 a 4 Dellacasa VELEZ 1(75) Boca  
11 16/04/1972 2 a 3 Veiró VELEZ 1(80) Gimnasia  
13 30/04/1972 2 a 2 Pestarino VELEZ 1(67) Banfield  
27 13/08/1972 1 a 3 Pestarino VELEZ 1(36) Indepte  
28 20/08/1972 2 a 1 Rodriguez GIMNASIA 1(11) Gimnasia  
30 03/09/1972 2 a 1 Dellacasa BANFIELD 1(52) Banfield  
31 10/09/1972 2 a 1 Ithurralde VELEZ 1(5) Chacarita  
4 01/11/1972 4 a 0 Ponfil VELEZ 2(52,61) SanLoreM  
8 19/11/1972 1 a 2 Coerezza VELEZ 1(65) River  
10 29/11/1972 7 a 1 Rodriguez VELEZ 3(36,82,85) Indepte  
11 03/12/1972 4 a 2 Comesaña LANUS 2(78,85) Lanus  
12 06/12/1972 3 a 1 Ducatelli VELEZ 2(56,58) Atlanta  
13 09/12/1972 2 a 2 Dellacasa R.CENTRAL 1(77) R.Central  
3 18/03/1973 1 a 0 Busca VELEZ 1(2) Racing  
7 13/04/1973 4 a 2 Goicochea RIVER 2(43, 89) River  
14 27/05/1973 4 a 1 Busca VELEZ 3(36,72,85) San Lorenzo  
1 07/09/1980 2 a 3 Esposito VELEZ 1(55) Racing
2 14/09/1980 2 a 4 Demaro ESTUDIANTES 1(64) Estudiantes
5 28/09/1980 5 a 1 Ithurralde VELEZ 3(10,61,65) Racing(cba)
5 15/03/1981 2 a 1 Esposito VELEZ 1(86) Estudiantes
13 26/04/1981 2 a 2 Marsiglia VELEZ 1(70) Platense
17 13/05/1981 4 a 2 Clerc VELEZ 1(74) Newells
21 07/06/1981 1 a 0 Bava VELEZ 1(84) Argentinos
23 14/06/1981 5 a 1 Nitti VELEZ 1(34) Colón
28 09/07/1981 1 a 1 Loustau BOCA 1(45) Boca
1 13/09/1981 2 a 1 Gnecco HURACAN 1(26) HuracanM
2 20/09/1981 1 a 0 Calabria VELEZ 1(4) Platense
3 26/09/1981 1 a 4 Romero RACING 1(21) Racing(cba)
5 04/10/1981 2 a 1 Botelli NEWELLS 1(75) Newells
7 14/10/1981 1 a 2 Calabria VELEZ 1(67) Indepte
8 18/10/1981 5 a 0 Cardillo VELEZ 2(43,73) HuracanM
10 01/11/1981 3 a 0 Ithurralde VELEZ 2(27,84) Racing(cba)
12 15/11/1981 4 a 1 Demaro VELEZ 3(17,59,85) Newells
cuarto 06/12/1981 3 a 1 Nitti VELEZ 1(5) Boca
semi 09/12/1981 1 a 2 Busca VELEZ 1(64) Ferro
semi 13/12/1981 1 a 1 Ithurralde FERRO 1(84) Ferro
1 21/02/1982 2 a 0 Gnecco VELEZ 1(23) Guaraní
4 03/03/1982 2 a 0 Lamolina VELEZ 2(15,86) Platense
6 14/03/1982 3 a 1 Loustau SAN MARTIN 1(89) San MartinT
7 21/03/1982 2 a 1 Clerc VELEZ 1(56) Racing(cba)
9 04/04/1982 2 a 2 Esposito VELEZ 1(13) R.Cesarini
11 11/04/1982 6 a 1 Demaro VELEZ 4(23,44,59,73) Dep Roca  
13 25/04/1982 1 a 2 Clerc FERRO 1(90) Ferro  
15 08/05/1982 2 a 3 Nitti RACING 1(87) Racing(Cba)  
16 16/05/1982 2 a 0 Cardillo VELEZ 2(20,44) Racing  
3 01/08/1982 1 a 0 Bava VELEZ 1(6) N.Chicago  
5 14/08/1982 2 a 0 Demaro VELEZ 1(17) Argentinos  
6 17/08/1982 3 a 2 Esposito RIVER 1(30) River  
7 22/08/1982 3 a 1 Ithurralde VELEZ 1(27) Racing  
9 05/09/1982 2 a 0 Loustau VELEZ 1(7) Union  
14 26/09/1982 2 a 2 Loustau VELEZ 1(5) R.Central  
15 03/10/1982 1 a 0 Gnecco PLATENSE 1(42) Platense  
20 31/10/1982 2 a 0 Lamolina SARMIENTO 1(89) Sarmiento  
21 03/11/1982  4 a 3 Bava VELEZ 1(76) Instituto  
23 10/11/1982 2 a 2 Vigliano VELEZ 1(88) Newells  
25 21/11/1982  3 a 1 Feola VELEZ 3(25,69,89) River  
27 05/12/1982 1 a 0 Marsiglia VELEZ 1(88) Quilmes  
30 19/12/1982 2 a 1 Demaro VELEZ 1(43) Talleres  
32 30/12/1982 2 a 0 Clerc VELEZ 1(17) Huracán  
2 20/03/1983 2 a 1 Calabria MINELLA 1(39) Kimberley  
6 10/04/1983 2 a 0 Clerc VELEZ 1(60) A.H.Zapla  
7 10/07/1983 3 a 2 Feola VELEZ 2(4,40) Racing  
9 24/07/1983 2 a 1 Lamolina VELEZ 1(67) Platense  
11 31/07/1983 1 a 1 Feola VELEZ 1(31) Ferro  
12 03/08/1983 4 a 1 Clerc UNION 2(20,61) Unión  
13 14/08/1983  1 a 0 Demaro VELEZ 1(80) Huracán  
17 18/09/1983 3 a 1 Busca VELEZ 2(30,57) Indepte  
18 21/09/1983 1 a 0 Cardillo NEWELLS 1(26) Newells  
19 25/09/1983 2 a 0 Nitti VELEZ 2(30,67) River  
21 09/10/1983 1 a 2 Loustau FERRO 1(42) Argentinos  
22 12/10/1983 5 a 0 Nitti VELEZ 2(53,79) N.Chicago  
25 23/10/1983 4 a 0 Feola VELEZ 1(8) Talleres  
26 10/11/1983 1 a 2 Ithurralde RACING 1(52) Racing  
31 20/11/1983 3 a 2 Barraza VELEZ 1(11) Union  
32 01/12/1983 2 a 1 Clerc HURACAN 1(57) Huracan  
37 18/12/1983 2 a 1 Feola VELEZ 1(34) Newells  
38 22/12/1983 2 a 1 Busca RIVER 2(58,78) River  
4 11/03/1984 2 a 0 Gallina C.NORTE 2(75,83) C.Norte  
2 08/04/1984 1 a 0 Marsiglia TEMPERLEY 1(53) Temperley  
10 03/06/1984 1 a 0 Nitti VELEZ 1(20) R.Central  
11 10/06/1984 1 a 1 Ithurralde INDEPENDIENTE 1(16) Indepte  
12 20/06/1984 1 a 0 Barraza VELEZ 1(30) Estudiantes  
17 18/09/1983 3 a 1 Busca VELEZ 2(30,57) Indepte  
18 21/09/1983 1 a 0 Cardillo NEWELLS 1(26) Newells  
19 25/09/1983 2 a 0 Nitti VELEZ 2(30,66) River  
21 09/10/1983 1 a 2 Loustau FERRO 1(42) Argentinos  
22 12/10/1983 5 a 0 Nitti VELEZ 2(53,78) N.Chicago  
25 23/10/1983 4 a 0 Feola VELEZ 1(8) Talleres  
26 10/11/1983 1 a 2 Ithurralde RACING 1(52) Racing  
31 20/11/1983 3 a 2 Barraza VELEZ 1(11) Union  
32 01/12/1983 2 a 1 Clerc HURACAN 1(57) Huracan  
37 18/12/1983 2 a 1 Feola VELEZ 1(34) Newells  
38 22/12/1983 2 a 1 Busca RIVER 2(58,77) River  
4 11/03/1984 2 a 0 Gallina C.NORTE 2(75,83) C.Norte  
2 15/04/1984 1 a 0 Marsiglia TEMPERLEY 1(54) Temperley  
10 03/06/1984 1 a 0 Nitti VELEZ 1(20) Central  
11 10/06/1984 1 a 1 Ithurralde INDEPENDIENTE 1(18) Indepte  
12 20/06/1984 1 a 0 Barraza VELEZ 1(30) Estudiantes  
157 IMÁGENES

Feliz Cumple, Carlitos!!!!

Feliz Cumple, Carlitos!!!!

En el día de su cumpleaños, el Club Atlético Vélez Sarsfield y el Sitio Oficial quieren rendirle homenaje a uno de los ídolos máximos que tiene la institución, Carlos Bianchi. El Técnico Campeón de todo, el goleador que rompía todas las redes, en un compilado de imágenes único para repasar su historia ligada a la V azul.