Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goleadores, de Cuarta a Novena, disputadas 10 Fechas de la Copa Campeonato. Se destacan los 1° puestos en Quinta y Sexta, mientras que en la Tabla General, Vélez ya está 2° a un punto del líder.

Bautista Arricau celebra el primero de sus dos goles ante Unión en lo que fue la victoria de la Quinta por 5-2 y su posterior llegada a la cima del Torneo.

El Departamento de Fútbol Amateur informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goleadores, de Cuarta a Novena, disputadas 10 Fechas de la Copa Campeonato. Se destacan los 1° puestos en Quinta y Sexta, mientras que en la Tabla General, Vélez ya está 2° a un punto del líder.

 

Cuarta división

# equipo PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes 22 10 7 1 2 22 13 9
2 Newell´s 20 9 6 2 1 17 10 7
3 Lanús 19 10 5 4 1 21 9 12
4 Rosario Central 18 10 5 3 2 13 10 3
5 San Lorenzo 18 10 5 3 2 10 8 2
6 Independiente 17 10 4 5 1 16 7 9
7 Talleres 15 10 4 3 3 15 10 5
8 Quilmes 14 8 4 2 2 16 14 2
9 Argentinos 14 10 3 5 2 10 10 0
10 Belgrano 13 10 3 4 3 8 6 2
11 Vélez 13 10 4 1 5 13 14 -1
12 Huracán 13 10 4 1 5 10 12 -2
13 Unión 12 10 3 3 4 13 17 -4
14 River Plate 11 10 2 5 3 11 10 1
15 Racing Club 11 10 2 5 3 11 13 -2
16 Ferro Carril Oeste 11 10 3 2 5 9 13 -4
17 Boca Juniors 10 10 2 4 4 10 10 0
18 Banfield 10 10 2 4 4 9 11 -2
19 Olimpo 10 9 3 1 5 7 13 -6
20 Atlético de Rafaela 9 10 2 3 5 15 18 -3
21 Arsenal 7 10 1 4 5 7 13 -6
22 Sarmiento (Junín) 4 10 1 1 8 6 28 -22
Goleadores Cantidad
Nicolás Servetto 2
Matías Vargas 2
Ezequiel Valdez 1
Santiago Rodríguez 1
Matías Carrizo Cruz 1
Hernán De La Fuente 1
Santiago Cáseres 1
Dylan Glaby 1
Mauro Frías 1
Emiliano Bogado 1
Lucas Robertone 1
Lucas Robertone 1

quinta división

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Vélez 25 10 8 1 1 26 7 19
2 Boca Juniors 24 10 8 0 2 19 4 15
3 River Plate 24 10 7 3 0 20 9 11
4 Lanús 21 10 6 3 1 21 5 16
5 Atlético de Rafaela 19 10 6 1 3 19 10 9
6 Rosario Central 18 10 5 3 2 11 10 1
7 Talleres 16 10 5 1 4 19 13 6
8 Estudiantes 16 10 5 1 4 13 11 2
9 Belgrano 15 10 4 3 3 12 8 4
10 Argentinos 15 10 4 3 3 16 13 3
11 San Lorenzo 14 10 3 5 2 11 11 0
12 Unión 13 10 4 1 5 17 17 0
13 Newell´s 12 9 3 3 3 9 7 2
14 Racing Club 11 10 3 2 5 17 17 0
15 Quilmes 10 8 3 1 4 10 11 -1
16 Arsenal 10 10 3 1 6 12 21 -9
17 Sarmiento (Junín) 10 10 3 1 6 7 16 -9
18 Banfield 8 10 1 5 4 5 8 -3
19 Huracán 7 10 1 4 5 6 0 -12
20 Ferro Carril Oeste 7 10 2 1 7 9 27 -18
21 Independiente 3 10 0 3 7 8 24 -16
22 Olimpo 3 9 1 0 8 6 26 -20
Goleadores Cantidad
Joaquín Moreyra 6
Nicolás Domínguez 4
Alejo Blanco 4
Bautista Arricau 3
Luciano Tilger 2
Giuliano Ceratto 2
Alejo Montero 2
Mauricio Toni 1
Gianluca Mancuso 1
Josué Correa 1

sexta división

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Vélez 23 10 7 2 1 18 10 8
2 San Lorenzo 20 10 6 2 2 16 9 7
3 Quilmes 18 8 6 0 2 18 9 9
4 Boca Juniors 18 10 5 3 2 17 9 8
5 Rosario Central 17 10 5 2 3 17 15 2
6 Lanús 16 10 4 4 2 15 9 6
7 Argentinos 16 10 4 4 2 12 8 4
8 Belgrano 15 10 4 3 3 19 14 5
9 Independiente 15 10 4 3 3 17 18 -1
10 Ferro Carril Oeste 15 10 4 3 3 16 17 -1
11 Huracán 14 10 4 2 4 14 13 1
12 Sarmiento (Junín) 14 10 4 2 4 13 12 1
13 Newell´s 13 9 4 1 4 11 14 -3
14 Banfield 11 10 3 2 5 11 16 -5
15 Olimpo 10 9 3 1 5 12 14 -2
16 Estudiantes 10 9 2 4 3 5 7 -2
17 Atlético de Rafaela 10 10 2 4 4 8 12 -4
18 Talleres 10 10 2 4 4 9 13 -4
19 River Plate 9 10 2 3 5 7 15 -8
20 Arsenal 8 9 1 5 3 7 12 -5
21 Racing Club 7 10 1 4 5 10 16 -6
22 Unión 2 10 0 2 8 5 15 -10
Goleadores Cantidad
Nazareno Bazán 4
Nicolás Garayalde 3
Enzo López 3
Lucas Castillo 2
Matías Steffen 2
Francisco Ortega 1
Ramón Villalba 1
Lautaro Gauna 1
Juan Inderkumer 1

séptima división

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 River Plate 27 10 9 0 1 27 5 22
2 Boca Juniors 20 10 6 2 2 20 10 10
3 Lanús 20 10 6 2 2 16 9 7
4 Argentinos 19 10 5 4 1 16 7 9
5 Banfield 19 10 6 1 3 17 13 4
6 Vélez 18 10 5 3 2 18 10 8
7 Independiente 16 10 4 4 2 13 8 5
8 Talleres 16 10 4 4 2 13 8 5
9 Rosario Central 16 10 4 4 2 14 10 4
10 San Lorenzo 16 10 4 4 2 11 11 0
11 Unión 14 10 4 2 4 12 9 3
12 Belgrano 14 10 4 2 4 7 7 0
13 Estudiantes 14 10 4 2 4 8 10 -2
14 Racing Club 13 10 3 4 3 11 11 0
15 Arsenal 10 10 3 1 6 13 18 -5
16 Ferro Carril Oeste 9 10 1 6 3 13 14 -1
17 Atlético de Rafaela 9 10 2 3 5 5 12 -7
18 Huracán 7 10 2 1 7 8 21 -13
19 Sarmiento (Junín) 6 10 2 0 8 7 18 -11
20 Newell´s 6 9 2 0 7 6 17 -11
21 Olimpo 6 9 1 3 5 7 19 -12
22 Quilmes 3 8 1 0 7 6 21 -15
Goleadores Cantidad
Agustín Guariglia 5
Tobías Zárate 4
Álvaro Barreal 3
Tomás Dolder 1
Ignacio Langone 1
Adrián Campos 1
Ayrton Olmedo 1
Agustín Mulet 1
Ignacio Rojas 1

octava división

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Belgrano 25 10 8 1 1 17 4 13
2 Racing Club 21 10 6 3 1 13 7 6
3 Vélez 19 10 5 4 1 20 7 13
4 River Plate 18 10 5 3 2 15 6 9
5 Talleres 18 10 5 3 2 19 16 3
6 Rosario Central 17 10 5 2 3 16 12 4
7 Newell´s 16 9 4 4 1 13 7 6
8 Estudiantes 16 10 4 4 2 11 10 1
9 Boca Juniors 15 10 4 3 3 12 7 5
10 Lanús 15 10 4 3 3 14 11 3
11 Independiente 14 10 3 5 2 13 8 5
12 Argentinos 14 10 4 2 4 12 12 0
13 Huracán 12 10 3 3 4 12 10 2
14 San Lorenzo 12 10 3 3 4 6 7 -1
15 Ferro Carril Oeste 11 10 3 2 5 8 11 -3
16 Olimpo 11 9 2 5 2 4 10 -6
17 Quilmes 9 8 3 0 5 9 15 -6
18 Arsenal 7 10 1 4 5 4 9 -5
19 Atlético de Rafaela 7 10 1 4 5 11 18 -7
20 Unión 5 10 0 5 5 5 16 -11
21 Sarmiento (Junín) 5 10 1 2 7 6 19 -13
22 Banfield 4 10 1 1 8 3 21 -18
Goleadores Cantidad
Thiago Almada 7
Florián Monzón 4
Roger Rojas 4
Lucas Rebecchi 1
Brian Romero 1
Ignacio Benítez 1
Facundo Cáseres 1
Felipe Di Lena 1

novena división

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 23 10 7 2 1 19 4 15
2 San Lorenzo 22 10 7 1 2 18 7 11
3 Huracán 19 10 5 4 1 13 4 9
4 Racing Club 19 10 5 4 1 13 5 8
5 Argentinos 19 10 5 4 1 12 5 7
6 Talleres 19 10 5 4 1 11 6 5
7 Independiente 19 10 6 1 3 10 6 4
8 Newell´s 17 9 5 2 2 14 6 8
9 Vélez 15 10 4 3 3 14 11 3
10 Arsenal 15 10 4 3 3 12 11 1
11 Boca Juniors 14 10 3 5 2 9 6 3
12 Rosario Central 13 10 3 4 3 15 13 2
13 Unión 13 10 3 4 3 8 9 -1
14 River Plate 12 10 3 3 4 13 13 0
15 Belgrano 12 10 3 3 4 13 14 -1
16 Atlético de Rafaela 11 10 3 2 5 12 13 -1
17 Estudiantes 11 10 3 2 5 9 14 -5
18 Banfield 11 10 3 2 5 7 13 -6
19 Ferro Carril Oeste 6 10 1 3 6 7 15 -8
20 Sarmiento (Junín) 4 10 1 1 8 5 26 -21
21 Quilmes 1 8 0 1 7 5 20 -15
22 Olimpo 0 9 0 0 9 4 22 -18
Goleadores Cantidad
Santiago Gorno 4
Elías Díaz 4
Federico Versaci 2
Patricio Sabio 1
Gianluca Falcone 1
Facundo Cozzi 1
Santiago Centurión 1

tabla general

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 114 60 32 18 10 106 47 59
2 Vélez 113 60 33 14 13 109 59 50
3 San Lorenzo 102 60 28 18 14 72 53 19
4 Boca Juniors 101 60 28 17 15 87 46 41
5 River Plate 101 60 28 17 15 93 58 35
6 Rosario Central 99 60 27 18 15 86 70 16
7 Argentinos 97 60 25 22 13 78 55 23
8 Belgrano 94 60 26 16 18 76 53 23
9 Talleres 94 60 25 19 16 86 66 20
10 Estudiantes 89 59 25 14 20 68 65 3
11 Newell´s 84 54 24 12 18 70 61 9
12 Independiente 84 60 21 21 18 77 71 6
13 Racing Club 82 60 20 22 18 75 69 6
14 Huracán 72 60 19 15 26 63 78 -15
15 Atlético de Rafaela 65 60 16 17 27 70 83 -13
16 Banfield 63 60 16 15 29 52 82 -30
17 Unión 59 60 14 17 29 60 83 -23
18 Ferro Carril Oeste 59 60 14 17 29 62 97 -35
19 Arsenal 57 59 13 18 28 55 84 -29
20 Quilmes 55 48 17 4 27 64 90 -26
21 Sarmiento (Junín) 43 60 12 7 41 44 119 -75
22 Olimpo 40 54 10 10 34 40 104 -64