Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goleadores, de Cuarta a Novena División, disputadas 9 Fechas de la Copa Campeonato. Se destaca la Sexta que está puntera y la Quinta, a dos unidades del líder. En la General, Vélez marcha 2°.

La Sexta División marcha puntera en su Tabla, producto de 6 victorias, dos empates y una derrota.

El Departamento de Fútbol Amateur informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goleadores, de Cuarta a Novena División, disputadas 9 Fechas de la Copa Campeonato. Se destaca la Sexta que está puntera y la Quinta, a dos unidades del líder. En la General, Vélez marcha 2°.

 

Cuarta División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
ESTUDIANTES LP 22 9 7 1 1 21 11 10
LANÚS 19 9 5 4 0 21 8 13
NEWELL´S OLD BOYS 17 8 5 2 1 16 10 6
ROSARIO CENTRAL 15 9 4 3 2 12 10 2
SAN LORENZO 15 9 4 3 2 8 8 0
INDEPENDIENTE 14 9 3 5 1 15 7 8
QUILMES 13 7 4 1 2 15 13 2
ARGENTINOS JRS. 13 9 3 4 2 9 9 0
HURACÁN 13 9 4 1 4 10 11 -1
TALLERES (CBA) 12 9 3 3 3 12 10 2
UNIÓN (STA. FE) 12 9 3 3 3 12 15 -3
RIVER PLATE 11 9 2 5 2 11 9 2
RACING CLUB 11 9 2 5 2 10 10 0
BELGRANO (CBA) 10 9 2 4 3 7 6 1
BANFIELD 10 9 2 4 3 9 10 -1
VÉLEZ SARSFIELD 10 9 3 1 5 11 13 -2
OLIMPO 10 8 3 1 4 7 11 -4
AT. DE RAFAELA 8 9 2 2 5 14 17 -3
FERRO CARRIL OESTE 8 9 2 2 5 6 12 -6
BOCA JRS. 7 9 1 4 4 8 9 -1
ARSENAL FC 6 9 1 3 5 6 12 -6
SARMIENTO 4 9 1 1 7 6 25 -19

Goleadores    Cantidad
Nicolás Servetto    2
Lucas Robertone    1
Matías Vargas    1
Ezequiel Valdez    1
Santiago Rodríguez    1
Matías Carrizo Cruz    1
Hernán De La Fuente    1
Santiago Cáseres    1
Dylan Glaby    1
Mauro Frías    1

Quinta División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
BOCA JRS. 24 9 8 0 1 19 3 16
VÉLEZ SARSFIELD 22 9 7 1 1 21 5 16
RIVER PLATE 21 9 6 3 0 19 9 10
LANÚS 18 9 5 3 1 16 4 12
AT. DE RAFAELA 16 9 5 1 3 16 9 7
ARGENTINOS JRS. 15 9 4 3 2 15 10 5
BELGRANO (CBA) 15 9 4 3 2 12 7 5
ROSARIO CENTRAL 15 9 4 3 2 10 10 0
TALLERES (CBA) 13 9 4 1 4 18 13 5
UNIÓN (STA. FE) 13 9 4 1 4 15 12 3
ESTUDIANTES LP 13 9 4 1 4 12 11 1
NEWELL´S OLD BOYS 11 8 3 2 3 9 7 2
SAN LORENZO 11 9 2 5 2 9 10 -1
ARSENAL FC 10 9 3 1 5 11 19 -8
SARMIENTO 10 9 3 1 5 7 15 -8
BANFIELD 8 9 1 5 3 5 7 -2
RACING CLUB 8 9 2 2 5 13 17 -4
QUILMES 7 7 2 1 4 8 10 -2
FERRO CARRIL OESTE 7 9 2 1 6 9 23 -14
HURACÁN 6 9 1 3 5 6 18 -12
INDEPENDIENTE 3 9 0 3 6 7 19 -12
OLIMPO 3 8 1 0 7 5 24 -19


Goleadores    Cantidad
Joaquín Moreyra    5
Nicolás Domínguez    4
Alejo Blanco    4
Luciano Tilger    2
Giuliano Ceratto    2
Josué Correa    1
Bautista Arricau    1
Mauricio Toni            1
Alejo Montero    1

Sexta División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
VÉLEZ SARSFIELD 20 9 6 2 1 16 9 7
BOCA JRS. 17 9 5 2 2 17 9 8
SAN LORENZO 17 9 5 2 2 14 9 5
QUILMES 15 7 5 0 2 13 8 5
ARGENTINOS JRS. 15 9 4 3 2 11 7 4
INDEPENDIENTE 15 9 4 3 2 17 16 1
BELGRANO (CBA) 14 9 4 2 3 18 13 5
HURACÁN 14 9 4 2 3 14 11 3
SARMIENTO 14 9 4 2 3 13 11 2
ROSARIO CENTRAL 14 9 4 2 3 12 14 -2
LANÚS 13 9 3 4 2 13 9 4
FERRO CARRIL OESTE 12 9 3 3 3 14 16 -2
BANFIELD 11 9 3 2 4 10 11 -1
OLIMPO 10 8 3 1 4 12 12 0
NEWELL´S OLD BOYS 10 8 3 1 4 9 14 -5
ESTUDIANTES LP 9 8 2 3 3 5 7 -2
AT. DE RAFAELA 9 9 2 3 4 7 11 -4
ARSENAL FC 8 8 1 5 2 6 7 -1
RIVER PLATE 8 9 2 2 5 6 14 -8
RACING CLUB 7 9 1 4 4 9 14 -5
TALLERES (CBA) 7 9 1 4 4 8 13 -5
UNIÓN (STA. FE) 2 9 0 2 7 4 13 -9

Goleadores    Cantidad
Nazareno Bazán    4
Nicolás Garayalde    3
Lucas Castillo    2
Enzo López    2
Matías Steffen    2
Francisco Ortega    1
Ramón Villalba    1
Lautaro Gauna    1

Séptima División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
RIVER PLATE 24 9 8 0 1 24 5 19
LANÚS 19 9 6 1 2 15 8 7
BOCA JRS. 17 9 5 2 2 19 10 9
ARGENTINOS JRS. 16 9 4 4 1 14 7 7
ROSARIO CENTRAL 16 9 4 4 1 14 8 6
BANFIELD 16 9 5 1 3 15 13 2
VÉLEZ SARSFIELD 15 9 4 3 2 17 10 7
INDEPENDIENTE 15 9 4 3 2 12 7 5
SAN LORENZO 15 9 4 3 2 9 9 0
UNIÓN (STA. FE) 14 9 4 2 3 12 8 4
BELGRANO (CBA) 14 9 4 2 3 7 4 3
ESTUDIANTES LP 14 9 4 2 3 8 9 -1
TALLERES (CBA) 13 9 3 4 2 10 7 3
RACING CLUB 12 9 3 3 3 10 10 0
AT. DE RAFAELA 9 9 2 3 4 5 10 -5
FERRO CARRIL OESTE 8 9 1 5 3 12 13 -1
ARSENAL FC 7 9 2 1 6 9 17 -8
SARMIENTO 6 9 2 0 7 6 15 -9
NEWELL´S OLD BOYS 6 8 2 0 6 6 16 -10
OLIMPO 5 8 1 2 5 5 17 -12
HURACÁN 4 9 1 1 7 7 21 -14
QUILMES 3 7 1 0 6 5 17 -12

Goleadores    Cantidad
Agustín Guariglia     5
Tobías Zárate     4
Álvaro Barreal     3
Tomás Dolder     1
Ignacio Langone     1
Adrián Campos     1
Ayrton Olmedo     1
Agustín Mulet     1

 

Octava División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
BELGRANO (CBA) 22 9 7 1 1 15 3 12
RIVER PLATE 18 9 5 3 1 14 4 10
RACING CLUB 18 9 5 3 1 12 7 5
VÉLEZ SARSFIELD 16 9 4 4 1 16 6 10
NEWELL´S OLD BOYS 15 8 4 3 1 12 6 6
BOCA JRS. 15 9 4 3 2 12 6 6
TALLERES (CBA) 15 9 4 3 2 15 13 2
LANÚS 14 9 4 2 3 13 10 3
ROSARIO CENTRAL 14 9 4 2 3 13 11 2
INDEPENDIENTE 13 9 3 4 2 12 7 5
ESTUDIANTES LP 13 9 3 4 2 10 10 0
SAN LORENZO 12 9 3 3 3 6 6 0
HURACÁN 11 9 3 2 4 11 9 2
ARGENTINOS JRS. 11 9 3 2 4 9 10 -1
FERRO CARRIL OESTE 11 9 3 2 4 8 10 -2
OLIMPO 8 8 1 5 2 3 10 -7
ARSENAL FC 7 9 1 4 4 4 7 -3
AT. DE RAFAELA 7 9 1 4 4 9 15 -6
QUILMES 6 7 2 0 5 7 15 -8
UNIÓN (STA. FE) 5 9 0 5 4 4 12 -8
SARMIENTO 5 9 1 2 6 3 15 -12
BANFIELD 4 9 1 1 7 2 18 -16

Goleadores    Cantidad
Florián Monzón    5
Thiago Almada    5
Roger Rojas    3
Lucas Rebecchi    1
Brian Romero    1
Ignacio Benítez    1

Novena División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
LANÚS 20 9 6 2 1 17 4 13
SAN LORENZO 19 9 6 1 2 16 7 9
INDEPENDIENTE 19 9 6 1 2 10 4 6
HURACÁN 18 9 5 3 1 13 4 9
RACING CLUB 18 9 5 3 1 12 4 8
ARGENTINOS JRS. 18 9 5 3 1 12 5 7
TALLERES (CBA) 18 9 5 3 1 10 5 5
NEWELL´S OLD BOYS 16 8 5 1 2 14 6 8
VÉLEZ SARSFIELD 15 9 4 3 2 13 9 4
BOCA JRS. 14 9 3 5 1 8 4 4
RIVER PLATE 12 9 3 3 3 13 11 2
ARSENAL FC 12 9 3 3 3 9 11 -2
BANFIELD 11 9 3 2 4 7 11 -4
ROSARIO CENTRAL 10 9 2 4 3 13 13 0
AT. DE RAFAELA 10 9 3 1 5 12 13 -1
UNIÓN (STA. FE) 10 9 2 4 3 6 8 -2
BELGRANO (CBA) 9 9 2 3 4 11 14 -3
ESTUDIANTES LP 8 9 2 2 5 7 13 -6
FERRO CARRIL OESTE 5 9 1 2 6 6 14 -8
SARMIENTO 3 9 1 0 8 4 25 -21
QUILMES 1 7 0 1 6 5 17 -12
OLIMPO 0 8 0 0 8 4 20 -16

Goleadores    Cantidad
Santiago Gorno    4
Elías Díaz    4
Federico Versaci    2
Patricio Sabio    1
Gianluca Falcone    1
Facundo Cozzi    1

Tabla General

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
LANÚS 103 54 29 16 9 95 43 52
VÉLEZ SARSFIELD 98 54 28 14 12 94 52 42
BOCA JRS. 94 54 26 16 12 83 41 42
RIVER PLATE 94 54 26 16 12 87 52 35
SAN LORENZO 89 54 24 17 13 62 49 13
ARGENTINOS JRS. 88 54 23 19 12 70 48 22
BELGRANO (CBA) 84 54 23 15 16 70 47 23
ROSARIO CENTRAL 84 54 22 18 14 74 66 8
INDEPENDIENTE 79 54 20 19 15 73 60 13
ESTUDIANTES LP 79 53 22 13 18 63 61 2
TALLERES (CBA) 78 54 20 18 16 73 61 12
NEWELL´S OLD BOYS 75 48 22 9 17 66 59 7
RACING CLUB 74 54 18 20 16 66 62 4
HURACÁN 66 54 18 12 24 61 74 -13
BANFIELD 60 54 15 15 24 48 70 -22
AT. DE RAFAELA 59 54 15 14 25 63 75 -12
UNIÓN (STA. FE) 56 54 13 17 24 53 68 -15
FERRO CARRIL OESTE 51 54 12 15 27 55 88 -33
ARSENAL FC 50 53 11 17 25 45 73 -28
QUILMES 45 42 14 3 25 53 80 -27
SARMIENTO 42 54 12 6 36 39 106 -67
OLIMPO 36 48 9 9 30 36 94 -58