Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur informa las Tablas de Posiciones del Fútbol Amateur de Vélez Sarsfield. De Cuarta a Novena División, observá el rendimiento de los más chicos incluyendo la General; se destaca el segundo puesto de la Sexta y los terceros puestos de Quinta y Novena.

La Novena División marcha tercera en su tabla a once puntos del líder Newell´s Old Boys.

El Departamento de Fútbol Amateur informa las Tablas de Posiciones del Fútbol Amateur de Vélez Sarsfield. De Cuarta a Novena División, observá el rendimiento de los más chicos incluyendo la General; se destaca el segundo puesto de la Sexta y los terceros puestos de Quinta y Novena. 

Agradecimiento por la información: http://www.lahorajuvenil.com.ar/

 

Cuarta  División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
HURACÁN 33 17 9 6 2 25 14 11
TALLERES (CBA) 32 17 10 2 5 34 16 18
BELGRANO (CBA) 30 17 7 9 1 29 17 12
ROSARIO CENTRAL 30 17 8 6 3 22 16 6
BOCA JUNIORS 28 17 8 4 5 26 17 9
NEWELL´S OLD BOYS 27 17 8 3 6 27 18 9
ESTUDIANTES LP 27 17 7 6 4 19 13 6
LANÚS 27 16 8 3 5 26 22 4
UNIÓN (SF) 26 17 7 5 5 23 17 6
RACING CLUB 26 17 8 2 7 22 22 0
VÉLEZ SARSFIELD 24 17 6 6 5 23 19 4
BANFIELD 24 17 7 3 7 19 21 -2
SAN LORENZO 23 17 6 5 6 21 14 7
ARGENTINOS JUNIORS 22 17 5 7 5 25 20 5
INDEPENDIENTE 19 16 5 4 7 21 25 -4
ALDOSIVI 18 17 3 9 5 13 17 -4
ALL BOYS 17 17 4 5 8 19 28 -9
INSTITUTO (CBA) 16 16 3 7 6 13 21 -8
RIVER PLATE 16 17 4 4 9 10 22 -12
QUILMES 13 17 2 7 8 11 28 -17
ARSENAL 10 16 1 7 8 15 27 -12
AT. DE RAFAELA 9 17 1 6 10 7 36 -29

Quinta División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
SAN LORENZO 43 17 13 4 0 42 8 34
RACING CLUB 34 17 10 4 3 32 14 18
VÉLEZ SARSFIELD 32 17 9 5 3 32 20 12
NEWELL´S OLD BOYS 30 17 9 3 5 30 20 10
LANÚS 29 16 8 5 3 23 24 -1
BOCA JUNIORS 28 17 9 1 7 26 22 4
UNIÓN (SF) 27 17 7 6 4 20 13 7
RIVER PLATE 27 17 7 6 4 31 25 6
ROSARIO CENTRAL 26 17 8 2 7 25 24 1
ESTUDIANTES LP 24 17 6 6 5 23 15 8
ARGENTINOS JUNIORS 24 17 7 3 7 25 27 -2
INDEPENDIENTE 23 16 7 2 7 19 16 3
BELGRANO (CBA) 23 17 7 2 8 19 18 1
AT. DE RAFAELA 23 17 6 5 6 23 25 -2
QUILMES 22 17 6 4 7 12 19 -7
TALLERES (CBA) 18 17 5 3 9 22 31 -9
ALL BOYS 17 17 4 5 8 22 39 -17
ARSENAL 15 16 3 6 7 21 27 -6
ALDOSIVI 14 17 4 2 11 10 27 -17
INSTITUTO (CBA) 12 16 2 6 8 18 28 -10
BANFIELD 12 17 2 6 9 17 31 -14
HURACÁN 8 17 2 2 13 12 31 -19

Sexta División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
LANÚS 40 16 12 4 0 27 5 22
VÉLEZ SARSFIELD 33 17 10 3 4 36 24 12
NEWELL´S OLD BOYS 33 17 9 6 2 29 19 10
TALLERES (CBA) 32 17 10 2 5 40 24 16
BOCA JUNIORS 32 17 9 5 3 27 17 10
ARGENTINOS JUNIORS 31 17 9 4 4 28 20 8
ESTUDIANTES LP 30 17 9 3 5 24 17 7
BELGRANO (CBA) 29 17 9 2 6 24 25 -1
ARSENAL 27 16 7 6 3 21 16 5
RIVER PLATE 25 17 7 4 6 34 25 9
ALL BOYS 24 17 7 3 7 22 19 3
ROSARIO CENTRAL 22 17 6 4 7 16 17 -1
UNIÓN (SF) 20 17 6 2 9 19 20 -1
INDEPENDIENTE 19 16 6 1 9 18 20 -2
SAN LORENZO 18 17 5 3 9 23 32 -9
AT. DE RAFAELA 17 17 5 2 10 24 38 -14
RACING CLUB 16 17 3 7 7 19 26 -7
INSTITUTO (CBA) 16 16 4 4 8 17 25 -8
HURACÁN 15 17 4 3 10 15 31 -16
QUILMES 12 17 2 6 9 16 26 -10
BANFIELD 12 17 2 6 9 18 31 -13
ALDOSIVI 11 17 3 2 12 18 38 -20

Séptima División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
BOCA JUNIORS 41 17 12 5 0 43 14 29
HURACÁN 39 17 12 3 2 33 12 21
LANÚS 39 17 12 3 2 33 13 20
BELGRANO (CBA) 34 17 11 1 5 27 20 7
RIVER PLATE 33 17 10 3 4 23 12 11
RACING CLUB 30 17 9 3 5 38 34 4
NEWELL´S OLD BOYS 27 17 8 3 6 25 19 6
ROSARIO CENTRAL 25 17 7 4 6 33 25 8
ARGENTINOS JUNIORS 24 17 6 6 5 25 21 4
TALLERES (CBA) 24 17 7 3 7 26 25 1
UNIÓN (SF) 22 17 6 4 7 16 20 -4
SAN LORENZO 21 17 6 3 8 25 27 -2
ARSENAL 19 17 6 1 10 16 22 -6
INSTITUTO (CBA) 19 17 5 4 8 28 46 -18
QUILMES 18 17 6 0 11 18 23 -5
INDEPENDIENTE 18 17 4 6 7 16 21 -5
BANFIELD 17 17 4 5 8 24 31 -7
AT. DE RAFAELA 17 17 5 2 10 23 30 -7
VÉLEZ SARSFIELD 16 17 4 4 9 27 37 -10
ALDOSIVI 15 17 4 3 10 16 37 -21
ESTUDIANTES LP 13 17 3 4 10 24 34 -10
ALL BOYS 13 17 3 4 10 18 34 -16

Octava División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
RACING CLUB 35 17 11 2 4 25 16 9
BOCA JUNIORS 34 17 10 4 3 31 15 16
ARGENTINOS JUNIORS 33 17 9 6 2 25 11 14
ROSARIO CENTRAL 33 17 10 3 4 24 12 12
BELGRANO (CBA) 32 17 9 5 3 28 16 12
UNIÓN (SF) 31 17 9 4 4 21 15 6
SAN LORENZO 30 17 9 3 5 33 24 9
INDEPENDIENTE 27 17 8 3 6 22 17 5
VÉLEZ SARSFIELD 27 17 7 6 4 28 26 2
RIVER PLATE 25 17 6 7 4 24 19 5
TALLERES (CBA) 24 17 6 6 5 25 18 7
QUILMES 21 17 6 3 8 18 24 -6
HURACÁN 21 17 6 3 8 18 25 -7
ARSENAL 21 17 6 3 8 12 22 -10
LANÚS 20 17 3 11 3 23 21 2
ALDOSIVI 18 17 4 6 7 17 28 -11
INSTITUTO (CBA) 17 17 4 5 8 19 23 -4
ALL BOYS 16 17 4 4 9 10 22 -12
BANFIELD 15 17 4 3 10 16 21 -5
NEWELL´S OLD BOYS 12 17 3 3 11 9 23 -14
ESTUDIANTES LP 11 17 2 5 10 15 27 -12
AT. DE RAFAELA 9 17 2 3 12 13 31 -18

Novena División

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
NEWELL´S OLD BOYS 43 17 13 4 0 42 9 33
HURACÁN 35 17 11 2 4 23 14 9
VÉLEZ SARSFIELD 32 17 9 5 3 25 13 12
ARGENTINOS JUNIORS 32 17 9 5 3 21 11 10
BOCA JUNIORS 29 17 7 8 2 27 14 13
BELGRANO (CBA) 29 17 7 8 2 27 16 11
ROSARIO CENTRAL 28 17 8 4 5 21 13 8
RIVER PLATE 27 17 7 6 4 18 17 1
SAN LORENZO 26 17 7 5 5 18 14 4
INSTITUTO (CBA) 25 17 7 4 6 23 19 4
INDEPENDIENTE 22 17 5 7 5 21 19 2
LANÚS 21 17 5 6 6 15 15 0
ESTUDIANTES LP 21 17 5 6 6 22 26 -4
TALLERES (CBA) 21 17 6 3 8 11 19 -8
RACING CLUB 20 17 5 5 7 14 18 -4
AT. DE RAFAELA 20 17 5 5 7 24 30 -6
UNIÓN (SF) 17 17 3 8 6 14 14 0
QUILMES 14 17 2 8 7 11 20 -9
BANFIELD 14 17 4 2 11 15 29 -14
ALDOSIVI 10 17 2 4 11 13 33 -20
ALL BOYS 10 17 2 4 11 7 32 -25
ARSENAL 7 17 0 7 10 8 25 -17

Tabla General

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
BOCA JUNIORS 192 102 55 27 20 180 99 81
BELGRANO (CBA) 177 102 50 27 25 154 112 42
LANÚS 176 99 48 32 19 147 100 47
NEWELL´S OLD BOYS 172 102 50 22 30 162 108 54
ARGENTINOS JUNIORS 166 102 45 31 26 149 110 39
ROSARIO CENTRAL 164 102 47 23 32 141 107 34
VÉLEZ SARSFIELD 164 102 45 29 28 171 139 32
SAN LORENZO 161 102 46 23 33 162 119 43
RACING CLUB 161 102 46 23 33 150 130 20
RIVER PLATE 153 102 41 30 31 140 120 20
TALLERES (CBA) 151 102 44 19 39 158 133 25
HURACÁN 151 102 44 19 39 126 127 -1
UNIÓN (SF) 143 102 38 29 35 113 99 14
INDEPENDIENTE 128 99 35 23 41 117 118 -1
ESTUDIANTES LP 126 102 32 30 40 127 132 -5
INSTITUTO (CBA) 105 99 25 30 44 118 162 -44
QUILMES 100 102 24 28 50 86 140 -54
ARSENAL 99 99 23 30 46 93 139 -46
ALL BOYS 97 102 24 25 53 98 174 -76
AT. DE RAFAELA 95 102 24 23 55 114 190 -76
BANFIELD 94 102 23 25 54 109 164 -55
ALDOSIVI 86 102 20 26 56 87 180 -93