Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goleadores de Cuarta a Novena División. En la antesala de la Fecha 17 de la Copa Campeonato, repasá cómo se ubican los piVes del Fortín y la respectiva Tabla General.

El Departamento de Fútbol Amateur informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goleadores de Cuarta a Novena División. En la antesala de la Fecha 17 de la Copa Campeonato, repasá cómo se ubican los piVes del Fortín y la respectiva Tabla General.

 

Cuarta División 

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Huracán 32 16 9 5 2 24 13 11
2 Talleres 29 16 9 2 5 32 15 17
3 Belgrano 29 16 7 8 1 29 17 12
4 Boca Juniors 27 16 8 3 5 24 15 9
5 Lanús 27 15 8 3 4 25 20 5
6 Rosario Central 27 16 7 6 3 21 16 5
7 Newell´s 26 16 8 2 6 25 16 9
8 Racing Club 26 16 8 2 6 21 20 1
9 Unión 25 16 7 4 5 22 16 6
10 Estudiantes 24 16 6 6 4 17 13 4
11 Banfield 24 16 7 3 6 19 19 0
12 Argentinos Juniors 22 16 5 7 4 25 19 6
13 Vélez 21 16 5 6 5 19 19 0
14 San Lorenzo 20 16 5 5 6 19 13 6
15 Independiente 19 16 5 4 7 21 25 -4
16 Aldosivi 17 16 3 8 5 12 16 -4
17 All Boys 16 16 4 4 8 18 27 -9
18 River Plate 16 16 4 4 8 10 21 -11
19 Instituto 13 15 2 7 6 12 21 -9
20 Quilmes 12 16 2 6 8 11 28 -17
21 Arsenal 10 16 1 7 8 15 27 -12
22 Atlético de Rafaela 9 16 1 6 9 7 32 -25
Goleadores Cantidad
Favio Durán  3
Franco Sinches 3
Nicolás Servetto 2
Rodolfo Combe Arriola 2
Hugo Valdez Chamorro 2
Agustín Doffo 1
Mateo Ramírez 1
Federico Vilar Carmona 1
Sebastián Hernández 1
Ramiro Ríos  1
Gonzalo Zabala 1
Brian Cufré 1

Quinta División 

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 San Lorenzo 40 16 12 4 0 38 8 30
2 Racing Club 31 16 9 4 3 31 14 17
3 Newell´s 30 16 9 3 4 30 19 11
4 Vélez 29 16 8 5 3 29 19 10
5 Lanús 29 15 8 5 2 23 20 3
6 River Plate 27 16 7 6 3 30 23 7
7 Boca Juniors 25 16 8 1 7 25 22 3
8 Unión 24 16 6 6 4 17 13 4
9 Estudiantes 23 16 6 5 5 23 15 8
10 Independiente 23 16 7 2 7 19 16 3
11 Belgrano 23 16 7 2 7 19 17 2
12 Atlético de Rafaela 23 16 6 5 5 22 22 0
13 Rosario Central 23 16 7 2 7 23 23 0
14 Argentinos Juniors 21 16 6 3 7 22 25 -3
15 Quilmes 19 16 5 4 7 11 19 -8
16 Talleres 18 16 5 3 8 22 30 -8
17 Arsenal 15 16 3 6 7 21 27 -6
18 Aldosivi 14 16 4 2 10 10 24 -14
19 All Boys 14 16 3 5 8 21 39 -18
20 Instituto 12 15 2 6 7 16 25 -9
21 Banfield 11 16 2 5 9 17 31 -14
22 Huracán 8 16 2 2 12 12 30 -18
Goleadores Cantidad
Iván Paredes 5
Mauro Frías 5
Matías Aguirre 4
Lucas Robertone 3
Emiliano Bogado 2
Rodrigo Cáseres 2
Matías Vargas 2
Santiago Cáseres 1
Gonzalo Gamarra 1
Matías Carrizo Cruz 1
Santiago Rodríguez 1
Facundo Mery 1
Santiago Solari 1

Sexta División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 37 15 11 4 0 25 5 20
2 Vélez 33 16 10 3 3 35 19 16
3 Newell´s 32 16 9 5 2 29 19 10
4 Boca Juniors 31 16 9 4 3 27 17 10
5 Talleres 29 16 9 2 5 38 23 15
6 Estudiantes 29 16 9 2 5 23 16 7
7 Argentinos Juniors 28 16 8 4 4 25 20 5
8 Arsenal 27 16 7 6 3 21 16 5
9 Belgrano 26 16 8 2 6 22 24 -2
10 River Plate 22 16 6 4 6 31 25 6
11 Rosario Central 22 16 6 4 6 16 14 2
12 All Boys 21 16 6 3 7 20 18 2
13 Independiente 19 16 6 1 9 18 20 -2
14 San Lorenzo 18 16 5 3 8 23 30 -7
15 Unión 17 16 5 2 9 17 19 -2
16 Instituto 16 15 4 4 7 17 22 -5
17 Racing Club 16 16 3 7 6 18 24 -6
18 Huracán 15 16 4 3 9 14 29 -15
19 Atlético de Rafaela 14 16 4 2 10 19 37 -18
20 Quilmes 12 16 2 6 8 15 24 -9
21 Banfield 11 16 2 5 9 17 30 -13
22 Aldosivi 11 16 3 2 11 17 36 -19
Goleadores Cantidad
Alejo Blanco 9
Emiliano Lettieri 6
Bautista Arricau 5
Luciano Tilger 3
Nicolás Capraro 3
Nicolás Domínguez 2
Joaquín Moreyra 2
Josué Correa 2
Santiago Solari 1
Gianluca Mancuso 1
En contra 1

Séptima División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 38 16 11 5 0 40 12 28
2 Huracán 36 16 11 3 2 31 12 19
3 Lanús 36 16 11 3 2 30 12 18
4 Belgrano 31 16 10 1 5 26 20 6
5 River Plate 30 16 9 3 4 22 12 10
6 Newell´s 27 16 8 3 5 23 16 7
7 Racing Club 27 16 8 3 5 35 33 2
8 Rosario Central 25 16 7 4 5 33 24 9
9 Talleres 24 16 7 3 6 25 22 3
10 Unión 22 16 6 4 6 16 19 -3
11 San Lorenzo 21 16 6 3 7 24 24 0
12 Argentinos Juniors 21 16 5 6 5 19 21 -2
13 Arsenal 19 15 6 1 8 14 17 -3
14 Instituto 19 16 5 4 7 28 40 -12
15 Quilmes 18 16 6 0 10 18 22 -4
16 Atlético de Rafaela 17 16 5 2 9 23 27 -4
17 Banfield 17 16 4 5 7 23 27 -4
18 Independiente 15 16 3 6 7 14 21 -7
19 All Boys 13 16 3 4 9 18 32 -14
20 Aldosivi 12 16 3 3 10 15 37 -22
21 Estudiantes 10 16 2 4 10 20 33 -13
22 Vélez * 10 15 2 4 9 21 35 -14

* Hay que sumarle tres puntos a Vélez, se ubica 19° con 13 unidades.

Goleadores Cantidad
Nazareno Bazán 5
Lucas Castillo 4
Nicolás Garayalde 3
Elías Barrea 2
Marcos Enrique 1
Lautaro Gauna 1
Ramón Villalba 1
Bautista Battaglia 1
Julián Villalón 1
Brian Cubilla 1
Emiliano Pitarch 1
Juan Inderkumer 1
Uriel Ramírez Kloster 1
Francisco Ortega 1

Octava División

1 Argentinos Juniors 32 16 9 5 2 23 9 14
2 Racing Club 32 16 10 2 4 24 16 8
3 Boca Juniors 31 16 9 4 3 29 15 14
4 Rosario Central 30 16 9 3 4 22 12 10
5 Unión 30 16 9 3 4 20 14 6
6 Belgrano 29 16 8 5 3 27 16 11
7 San Lorenzo 29 16 9 2 5 32 23 9
8 Independiente 27 16 8 3 5 22 16 6
9 River Plate 25 16 6 7 3 24 17 7
10 Talleres 24 16 6 6 4 25 17 8
11 Vélez * 23 15 6 5 4 27 26 1
12 Quilmes 21 16 6 3 7 18 23 -5
13 Lanús 19 16 3 10 3 22 20 2
14 Huracán 18 16 5 3 8 17 25 -8
15 Arsenal 18 15 5 3 7 11 21 -10
16 Aldosivi 17 16 4 5 7 16 27 -11
17 Instituto 16 16 4 4 8 17 21 -4
18 All Boys 16 16 4 4 8 10 21 -11
19 Banfield 14 16 4 2 10 16 21 -5
20 Newell´s 12 16 3 3 10 9 21 -12
21 Estudiantes 10 16 2 4 10 15 27 -12
22 Atlético de Rafaela 8 16 2 2 12 13 31 -18

* Hay que sumarle tres puntos a Vélez, se ubica 9° con 26 unidades.

Goleadores Cantidad
Agustín Guariglia 10
Nicolás Delgado 9
Benjamín Garré 5
Tomás Dolder 2
Nazareno Romero 1
En contra 1

Novena División

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Newell´s 42 16 13 3 0 41 8 33
2 Huracán 32 16 10 2 4 21 14 7
3 Argentinos Juniors 29 16 8 5 3 19 11 8
4 Boca Juniors 28 16 7 7 2 26 13 13
5 Belgrano 28 16 7 7 2 26 15 11
6 Rosario Central 28 16 8 4 4 21 11 10
7 Vélez * 26 15 7 5 3 19 11 8
8 Instituto 25 16 7 4 5 23 17 6
9 River Plate 24 16 6 6 4 16 17 -1
10 San Lorenzo 23 16 6 5 5 17 14 3
11 Lanús 21 16 5 6 5 15 14 1
12 Estudiantes 21 16 5 6 5 21 24 -3
13 Racing Club 20 16 5 5 6 13 16 -3
14 Atlético de Rafaela 20 16 5 5 6 23 27 -4
15 Independiente 19 16 4 7 5 17 18 -1
16 Talleres 18 16 5 3 8 9 18 -9
17 Unión 14 16 2 8 6 11 14 -3
18 Quilmes 13 16 2 7 7 10 19 -9
19 Banfield 11 16 3 2 11 13 28 -15
20 Aldosivi 10 16 2 4 10 13 30 -17
21 All Boys 10 16 2 4 10 7 30 -23
22 Arsenal 7 15 0 7 8 6 18 -12

* Hay que sumarle tres puntos a Vélez, se ubica 3° con 29 unidades.

Goleadores Cantidad
Thiago Almada 5
Brian Romero 4
Roger Rojas 3
Florean Monzón 3
Patricio Pernicone 2
Felipe Di Lena 1
Rodrigo Giusto 1
Nicolás Chuquel 1

Principales posiciones Tabla General

1° Boca Juniors 180 Pts

2° Newell´s Old Boys 169 Pts

3° Lanús 169 Pts

4° Belgrano (CBA) 166 Pts

5° Rosario Central 155 Pts

6° Argentinos Juniors 153 Pts

7° Racing Club 152 Pts

8° Vélez Sarsfield 151 Pts

9° San Lorenzo 151 Pts