Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece las Tablas de Posiciones y Goleadores de las seis Divisiones de Vélez en la Copa Campeonato. A nueve fechas del final, la Sexta es puntera y la Novena se ubica como escolta en sus respectivos torneos. Repasá todos los números.

El Departamento de Fútbol Amateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece las Tablas de Posiciones y Goleadores de las seis Divisiones de Vélez en la Copa Campeonato. A nueve fechas del final, la Sexta es puntera y la Novena se ubica como escolta en sus respectivos torneos. Repasá todos los números.

 

Cuarta División

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Talleres 23 13 7 2 4 26 13 13
2 Estudiantes 23 12 6 5 1 15 7 8
3 Huracán 22 12 6 4 2 18 10 8
4 Unión 21 11 6 3 2 17 8 9
5 Belgrano 21 12 5 6 1 20 12 8
6 Rosario Central 20 12 5 5 2 15 10 5
7 Argentinos Juniors 19 12 4 7 1 17 10 7
8 Banfield 18 13 5 3 5 15 17 -2
9 Vélez 17 12 4 5 3 15 11 4
10 Racing Club 17 11 5 2 4 12 14 -2
11 San Lorenzo 16 12 4 4 4 14 9 5
12 Boca Juniors 15 11 4 3 4 14 10 4
13 Lanús 15 11 4 3 4 17 17 0
14 River Plate 15 12 4 3 5 10 11 -1
15 Newell´s 14 12 4 2 6 14 16 -2
16 All Boys 13 12 3 4 5 13 19 -6
17 Aldosivi 11 11 2 5 4 6 10 -4
18 Instituto 10 12 1 7 4 9 15 -6
19 Independiente 10 12 2 4 6 13 22 -9
20 Arsenal 8 12 1 5 6 10 20 -10
21 Quilmes 8 11 1 5 5 7 18 -11
22 Atlético de Rafaela 8 12 1 5 6 4 22 -18

Goleadores

Cantidad

Favio Durán

3

Nicolás Servetto

2

Franco Sinches

2

Rodolfo Combe Arriola

2

Ramiro Ríos

1

Agustín Doffo

1

Mateo Ramírez

1

Federico Vilar Carmona

1

Sebastián Hernández

1

Hugo Valdez Chamorro

1

Quinta División

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 San Lorenzo 30 12 9 3 0 29 7 22
2 Lanús 25 11 7 4 0 20 13 7
3 Boca Juniors 22 11 7 1 3 20 11 9
4 Vélez 22 12 6 4 2 22 15 7
5 Estudiantes 21 12 6 3 3 20 8 12
6 Newell´s 21 12 6 3 3 24 17 7
7 Independiente 20 12 6 2 4 16 9 7
8 Atlético de Rafaela 20 12 5 5 2 19 15 4
9 Racing Club 19 11 5 4 2 16 10 6
10 River Plate 19 12 5 4 3 21 18 3
11 Unión 18 11 5 3 3 14 10 4
12 Argentinos Juniors 16 12 5 1 6 16 18 -2
13 Arsenal 15 12 3 6 3 21 19 2
14 Rosario Central 14 12 4 2 6 16 21 -5
15 Talleres 14 13 4 2 7 18 26 -8
16 Belgrano 13 12 4 1 7 11 16 -5
17 Quilmes 11 11 3 2 6 7 15 -8
18 Banfield 10 13 2 4 7 16 24 -8
19 Aldosivi 10 11 3 1 7 7 16 -9
20 All Boys 9 12 2 3 7 17 35 -18
21 Instituto 6 12 0 6 6 13 22 -9
22 Huracán 2 12 0 2 10 8 26 -18

Goleadores

Cantidad

Iván Paredes

4

Emiliano Bogado

2

Mauro Frías

2

Rodrigo Cáseres

2

Matías Vargas

2

Matías Aguirre

2

Lucas Robertone

2

Santiago Cáseres

1

Gonzalo Gamarra

1

Matías Carrizo Cruz

1

Santiago Rodríguez

1

Facundo Mery

1

Santiago Solari

1

Sexta División

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Vélez 27 12 8 3 1 30 13 17
2 Argentinos Juniors 27 12 8 3 1 22 11 11
3 Talleres 25 13 8 1 4 33 20 13
4 Lanús 25 11 7 4 0 15 4 11
5 Boca Juniors 23 11 7 2 2 21 11 10
6 Newell´s 23 12 6 5 1 23 16 7
7 Estudiantes 20 12 6 2 4 19 14 5
8 Arsenal 20 12 5 5 2 16 13 3
9 Belgrano 20 12 6 2 4 18 20 -2
10 All Boys 19 12 6 1 5 15 10 5
11 Rosario Central 16 12 4 4 4 12 10 2
12 River Plate 13 12 3 4 5 20 17 3
13 Racing Club 13 11 3 4 4 15 17 -2
14 Instituto 13 12 3 4 5 15 18 -3
15 Independiente 13 12 4 1 7 14 17 -3
16 San Lorenzo 12 12 3 3 6 14 21 -7
17 Huracán 11 12 3 2 7 9 19 -10
18 Aldosivi 10 11 3 1 7 15 28 -13
19 Unión 9 11 3 0 8 10 15 -5
20 Atlético de Rafaela 8 12 2 2 8 13 31 -18
21 Banfield 7 13 1 4 8 14 27 -13
22 Quilmes 5 11 0 5 6 7 18 -11

Goleadores

Cantidad

Alejo Blanco

8

Emiliano Lettieri

5

Bautista Arricau

4

Luciano Tilger

3

Nicolás Domínguez

2

Nicolás Capraro

2

Joaquín Moreyra

2

Josué Correa

2

Santiago Solari

1

Gianluca Mancuso

1

Séptima División

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 28 11 9 1 1 20 4 16
2 Boca Juniors 27 11 8 3 0 29 7 22
3 Belgrano 25 13 8 1 4 23 16 7
4 Huracán 24 12 7 3 2 25 12 13
5 River Plate 23 12 7 2 3 15 8 7
6 Racing Club 23 12 7 2 3 26 25 1
7 Rosario Central 21 12 6 3 3 27 17 10
8 Newell´s 20 12 6 2 4 19 13 6
9 Argentinos Juniors 19 12 5 4 3 14 10 4
10 Quilmes 18 11 6 0 5 16 15 1
11 San Lorenzo 17 12 5 2 5 20 19 1
12 Talleres 16 12 5 1 6 17 18 -1
13 Arsenal 16 12 5 1 6 12 14 -2
14 Instituto 15 11 4 3 4 22 26 -4
15 Unión 14 11 4 2 5 8 13 -5
16 Atlético de Rafaela 11 12 3 2 7 16 24 -8
17 Aldosivi 11 12 3 2 7 14 29 -15
18 Independiente 9 11 2 3 6 7 13 -6
19 All Boys 9 12 2 3 7 13 24 -11
20 Banfield 7 12 1 4 7 15 25 -10
21 Estudiantes 7 13 2 1 10 16 29 -13
22 Vélez 6 12 1 3 8 14 27 -13

Goleadores

Cantidad

Lucas Castillo

4

Nazareno Bazán

3

Marcos Enrique

1

Lautaro Gauna

1

Ramón Villalba

1

Bautista Battaglia

1

Elías Barrea

1

Julián Villalón

1

Brian Cubilla

1

Octava División

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Argentinos Juniors 27 12 8 3 1 18 4 14
2 Rosario Central 25 12 8 1 3 19 9 10
3 Boca Juniors 23 11 7 2 2 22 11 11
4 River Plate 23 12 6 5 1 18 8 10
5 Belgrano 23 13 6 5 2 22 14 8
6 Racing Club 23 12 7 2 3 18 12 6
7 Independiente 19 11 6 1 4 15 8 7
8 San Lorenzo 19 12 6 1 5 20 17 3
9 Talleres 18 12 5 3 4 18 11 7
10 Vélez 18 12 5 3 4 22 23 -1
11 Unión 17 11 5 2 4 14 13 1
12 Arsenal 17 12 5 2 5 9 15 -6
13 Huracán 16 12 5 1 6 16 22 -6
14 Lanús 15 11 3 6 2 19 16 3
15 Instituto 14 11 4 2 5 14 13 1
16 Quilmes 14 11 4 2 5 13 17 -4
17 All Boys 14 12 4 2 6 8 17 -9
18 Banfield 11 12 3 2 7 13 16 -3
19 Aldosivi 8 12 1 5 6 9 21 -12
20 Estudiantes 7 13 1 4 8 11 23 -12
21 Newell´s 7 12 2 1 9 8 20 -12
22 Atlético de Rafaela 4 12 1 1 10 10 26 -16

Goleadores

Cantidad

Nicolás Delgado

8

Agustín Guariglia

6

Benjamín Garré

5

Tomás Dolder

1

Nazareno Romero

1

En contra

1

Novena División

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Newell´s 30 12 9 3 0 26 6 20
2 Vélez 23 12 6 5 1 17 8 9
3 Belgrano 21 13 5 6 2 20 14 6
4 Rosario Central 20 12 6 2 4 17 10 7
5 Argentinos Juniors 20 12 5 5 2 16 9 7
6 Huracán 20 12 6 2 4 15 12 3
7 River Plate 20 12 5 5 2 12 11 1
8 Instituto 18 11 5 3 3 16 11 5
9 San Lorenzo 18 12 5 3 4 12 11 1
10 Atlético de Rafaela 17 12 4 5 3 18 15 3
11 Racing Club 17 12 4 5 3 11 11 0
12 Boca Juniors 16 11 3 7 1 17 11 6
13 Estudiantes 15 13 3 6 4 15 19 -4
14 Lanús 11 10 2 5 3 11 11 0
15 Quilmes 11 11 2 5 4 8 11 -3
16 Talleres 11 12 3 2 7 5 16 -11
17 Independiente 10 11 2 4 5 11 14 -3
18 Banfield 10 12 3 1 8 12 22 -10
19 Unión 9 11 1 6 4 6 9 -3
20 Aldosivi 9 11 2 3 6 8 20 -12
21 All Boys 9 12 2 3 7 6 18 -12
22 Arsenal 6 12 0 6 6 5 15 -10

Goleadores

Cantidad

Brian Romero

4

Thiago Almada

3

Patricio Pernicone

2

Roger Rojas

2

Felipe Di Lena

1

Rodrigo Giusto

1

Nicolás Chuquel

1

Florean Monzón

1

Tabla General

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Argentinos Juniors 128 72 35 23 14 103 62 41
2 Boca Juniors 126 66 36 18 12 123 61 62
3 Belgrano 123 75 34 21 20 114 92 22
4 Lanús 119 65 32 23 10 102 65 37
5 Rosario Central 116 72 33 17 22 106 77 29
6 Newell´s 115 72 33 16 23 114 88 26

7

Vélez

113

72

30

23

19

120

97

23

8 River Plate 113 72 30 23 19 96 73 23
9 San Lorenzo 112 72 32 16 24 109 84 25
10 Racing Club 112 69 31 19 19 98 89 9
11 Talleres 107 75 32 11 32 117 104 13
12 Huracán 95 72 27 14 31 91 101 -10
13 Estudiantes 93 75 24 21 30 96 100 -4
14 Unión 88 66 24 16 26 69 68 1
15 Arsenal 82 72 19 25 28 73 96 -23
16 Independiente 81 69 22 15 32 76 83 -7
17 Instituto 76 69 17 25 27 89 105 -16
18 All Boys 73 72 19 16 37 72 123 -51
19 Atlético de Rafaela 68 72 16 20 36 80 133 -53
20 Quilmes 67 66 16 19 31 58 94 -36
21 Banfield 63 75 15 18 42 85 131 -46
22 Aldosivi 59 68 14 17 37 59 124 -65