Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol AMateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece un repaso completo para visualizar el rendimiento de las Divisiones Juveniles, a una fecha del final de la Etapa Clasificatoria. Posiciones y Goleadores de cada uno de los seis equipos y la Tabla General, que lo mantiene a Vélez segundo en la Zona D a dos unidades del líder Belgrano de Córdoba. Cabe destacar que El Fortín ya se encuentra clasificado para la Copa Campeonato que dará comienzo el viernes 20 de junio.

La Novena División sigue invicta en la Etapa Clasificatoria y, a una fecha del final, se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Belgrano de Córdoba.
El Departamento de Fútbol AMateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece un repaso completo para visualizar el rendimiento de las Divisiones Juveniles, a una fecha del final de la Etapa Clasificatoria. Posiciones y Goleadores de cada uno de los seis equipos y la Tabla General, que lo mantiene a Vélez segundo en la Zona D a dos unidades del líder Belgrano de Córdoba. Cabe destacar que El Fortín ya se encuentra clasificado para la Copa Campeonato que dará comienzo el viernes 20 de junio.


Tabla General Zona D Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Belgrano (C) 104 48 31 11 6 100 42 58
Vélez Sarsfield 102 48 32 6 10 119 45 74
Gimnasia (LP) 93 46 29 6 11 95 50 45
Banfield 82 46 25 7 14 80 53 27
Huracán 80 48 23 11 14 71 51 20
Colón 75 48 21 12 15 80 60 20
Boca Unidos 56 48 15 11 22 75 97 -22
Estudiantes (Bs.As.) 38 48 9 11 28 43 99 -56
Douglas Haig 20 48 4 8 36 35 114 -79
Crucero del Norte 20 48 5 5 38 34 121 -87

Posiciones y Goleadores División por División

Cuarta División Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Gimnasia (LP) 21 8 7 0 1 18 5 13
Banfield 17 8 5 2 1 19 7 12
Colón 16 8 5 1 2 18 11 7
Belgrano (C) 15 8 4 3 1 15 9 6
Huracán 12 8 3 3 2 7 6 1
Vélez Sarsfield 11 8 3 2 3 10 11 -1
Estudiantes (Bs.As.) 10 8 3 1 4 18 18 0
Boca Unidos 6 8 1 3 4 10 18 -8
Douglas Haig 3 8 1 0 7 5 22 -17
Crucero del Norte 1 8 0 1 7 4 17 -13
Goleadores Total
Rodolfo Combe Arriola 2
Emmanuel Aguilar 2
Sebastián Castrillón 2
Favio Durán 1
Mateo Ramírez 1
Matías Rodríguez 1
Santiago Stelcaldo 1
Quinta División Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Banfield 18 8 6 0 2 16 6 10
Gimnasia (LP) 18 8 6 0 2 20 11 9
Vélez Sarsfield 18 8 6 0 2 17 8 9
Huracán 13 8 4 1 3 17 11 6
Boca Unidos 13 8 4 1 3 19 17 2
Belgrano (C) 13 8 4 1 3 17 15 2
Colón 8 8 2 2 4 9 14 -5
Estudiantes (Bs.As.) 6 8 1 3 4 5 12 -7
Douglas Haig 4 8 1 1 6 8 18 -10
Crucero del Norte 4 8 1 1 6 6 22 -16
Goleadores Total
Sebastián Martelli 6
Hernán Toledo 5
Mauro Frías 2
Fabricio Alvarenga 2
Nicolás Servetto 1
Nicolas Tripichio 1
Sexta División Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Banfield 18 8 6 0 2 14 9 5
Gimnasia (LP) 16 8 5 1 2 20 7 13
Colón 14 8 4 2 2 15 9 6
Vélez Sarsfield 13 8 4 1 3 17 12 5
Belgrano (C) 13 8 3 4 1 14 9 5
Huracán 13 8 3 4 1 12 7 5
Douglas Haig 8 8 2 2 4 10 14 -4
Boca Unidos 6 8 2 0 6 10 19 -9
Crucero del Norte 6 8 2 0 6 7 18 -11
Estudiantes (Bs.As.) 5 8 1 2 5 5 20 -1
Goleadores Total
Mauro Frías 2
Emiliano Bogado 2
Gonzalo Añasgo 2
Matías Vargas 2
Iván Paredes 2
Lucas Robertone 2
Ezequiel Valdez 1
Nicolás Delgadillo 1
Santiago Cáseres 1
Matías Nasello 1
Facundo Mery 1
Séptima División Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 19 8 6 1 1 27 6 21
Belgrano (C) 19 8 6 1 1 20 4 16
Gimnasia (LP) 17 8 5 2 1 20 11 9
Colón 15 8 4 3 1 12 7 5
Boca Unidos 13 8 4 1 3 14 16 -2
Banfield 12 8 3 3 2 13 10 3
Huracán 9 8 2 3 3 6 9 -3
Estudiantes (Bs.As.) 3 8 1 0 7 2 23 -21
Crucero del Norte 2 8 0 2 6 7 21 -14
Douglas Haig 2 8 0 2 6 5 19 -1
Goleadores Total
Emiliano Lettieri 7
Gonzalo López Labraña 5
Bautista Arricau 5
Alejo Blanco 4
Gianluca Mancuso 2
Marcelo Ovando 2
Ramón Moreyra 1
Fernando Romero 1
Octava División Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Belgrano (C) 22 8 7 1 0 25 5 20
Vélez Sarsfield 19 8 6 1 1 24 6 18
Huracán 15 8 5 0 3 15 10 5
Boca Unidos 12 8 3 3 2 12 7 5
Colón 12 8 3 3 2 8 10 -2
Banfield 9 7 3 0 4 9 11 -2
Gimnasia (LP) 8 7 2 2 3 6 9 -3
Estudiantes (Bs.As.) 8 8 2 2 4 9 16 -7
Crucero del Norte 3 8 1 0 7 3 20 -17
Douglas Haig 2 8 0 2 6 5 22 -17
Goleadores Total
Maximiliano Romero 13
Lautaro Gauna 4
Gabriel Velázquez 3
Enzo López García 1
Bruno Sosa 1
Julián Villalón 1
Marcos Enrique 1
Novena División Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Belgrano (C) 22 8 7 1 0 25 5 20
Vélez Sarsfield 22 8 7 1 0 24 2 18
Huracán 15 8 5 0 3 15 10 5
Boca Unidos 12 8 3 3 2 12 7 5
Colón 12 8 3 3 2 8 10 -2
Banfield 9 7 3 0 4 9 11 -2
Gimnasia (LP) 8 7 2 2 3 6 9 -3
Estudiantes (Bs.As.) 8 8 2 2 4 9 16 -7
Crucero del Norte 3 8 1 0 7 3 20 -17
Douglas Haig 2 8 0 2 6 5 22 -17
Goleadores Total
Nicolás Delgado 8
Adrián Campos 5
Benjamín Garré 3
Tomás Dolder 2
Ignacio Langone 2
Aaron Olmedo 2
Norman Díaz 1
Nazareno Romero 1