Fútbol Amateur

Así marchan: Toma VIII

El Torneo Clasificación va ingresando en sus últimas tres fechas, y tras la jornada 8 Vélez sigue encabezando la Tabla General con 103 puntos, a 10 unidades de su inmediato perseguidor, Colón de Santa Fe. Mantuvieron la punta Cuarta y Séptima División; la Novena quedó a un punto del Sabalero y la Quinta a la misma distancia que Independiente, próximo rival de los chicos. Repasá todas las posiciones de las seis Divisiones, la General y los goleadores por equipo.

La Sexta División viene de empatar 2-2 con el Tomba y no quiere dejar de estar a tiro de la punta.

El Torneo Clasificación va ingresando en sus últimas tres fechas, y tras la jornada 8 Vélez sigue encabezando la Tabla General con 103 puntos, a 10 unidades de su inmediato perseguidor, Colón de Santa Fe. Mantuvieron la punta Cuarta y Séptima División; la Novena quedó a un punto del Sabalero y la Quinta a la misma distancia que Independiente, próximo rival de los chicos. Repasá todas las posiciones de las seis Divisiones, la General y los goleadores por equipo.

 

 

4a.División-Zona C PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Vélez Sársfield 17 8 5 2 1 16 8 8
Arsenal FC 16 8 5 1 2 9 8 1
All Boys 15 8 4 3 1 11 9 2
Colón 14 8 4 2 2 14 10 4
Godoy Cruz (Mza.) 13 8 3 4 1 17 15 2
Aldosivi (M.D.P.) 10 8 2 4 2 14 12 2
Belgrano (Cba.) 10 8 2 4 2 11 12 -1
Argentinos Jrs. 9 8 2 3 3 12 14 -2
Independiente 9 8 2 3 3 9 11 -2
G.y Esgrima L.P. 8 8 2 2 4 10 12 -2
Estudiantes  6 8 1 3 4 14 17 -3
Def.y Justicia 1 8 0 1 7 7 16 -9

 

Goleadores Total
Diego Celis 4
Enzo Díaz 3
Luis Jurchensen 2
Ariel Posat 2
Luciano Fridman 1
Jeremías Flordelmundo 1
Fausto Grillo 1
Maxi Montenegro 1
Leandro Fioravanti 1

 

5a.División-Zona C PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Independiente 20 8 6 2 0 16 9 7
Vélez Sársfield 19 8 6 1 1 29 5 24
Colón 17 8 5 2 1 19 8 11
Argentinos Jrs. 16 8 5 1 2 27 11 16
Godoy Cruz (Mza.) 16 8 5 1 2 20 8 12
Belgrano (Cba.) 11 8 3 2 3 14 15 -1
G.y Esgrima L.P. 10 8 3 1 4 10 14 -4
Arsenal FC 6 8 1 3 4 8 19 -11
Aldosivi (M.D.P.) 6 8 2 0 6 6 19 -13
Def.y Justicia 5 8 1 2 5 9 21 -12
All Boys 4 8 0 4 4 10 17 -7
Estudiantes  4 8 1 1 6 8 30 -22

 

Goleadores Total
Ramiro Cáseres 8
Federico Haberkorn 6
Emanuel Aguilar 5
Leonardo Villalba 3
Yamil Asad 2
Lucas Romero 2
Nicolás De Vito 1
Santiago Stecaldo 1
Matías Rodríguez 1

 

6a.División-Zona C PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Colón 20 8 6 2 0 18 8 10
Belgrano (Cba.) 17 8 5 2 1 18 8 10
Argentinos Jrs. 16 8 5 1 2 20 8 12
Godoy Cruz (Mza.) 15 8 4 3 1 19 8 11
Vélez Sársfield 15 8 4 3 1 16 9 7
G.y Esgrima L.P. 11 8 3 2 3 13 9 4
All Boys 11 8 3 2 3 13 11 2
Independiente 11 8 3 2 3 18 17 1
Arsenal FC 11 8 3 2 3 6 9 -3
Estudiantes  5 8 1 2 5 8 21 -13
Def.y Justicia 1 8 0 1 7 4 25 -21
Aldosivi (M.D.P.) 0 8 0 0 8 4 24 -20

 

Goleadores Total
Gastón Rodas 5
Fede Vilar Carmona 3
Leonardo Rolón 2
Lautaro Ortiz 2
Emiliano Amor 1
Mauricio Corvalán 1
Rodolfo Combe Arriola 1
Ramiro Ríos 1

 

7a.División-Zona C PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Vélez Sársfield 22 8 7 1 0 22 4 18
Independiente 19 8 6 1 1 20 9 11
Godoy Cruz (Mza.) 15 8 4 3 1 13 11 2
Argentinos Jrs. 13 7 4 1 2 12 6 6
Arsenal FC 12 7 3 3 1 7 5 2
All Boys 10 8 2 4 2 9 10 -1
Colón 10 8 3 1 4 12 16 -4
G.y Esgrima L.P. 7 8 1 4 3 10 11 -1
Belgrano (Cba.) 7 8 2 1 5 8 9 -1
Estudiantes  7 8 2 1 5 8 17 -9
Aldosivi (M.D.P.) 5 8 1 2 5 7 17 -10
Def.y Justicia 2 8 0 2 6 5 18 -13

 

Goleadores Total
Nicolás Servetto 5
Gonzalo Zabala 4
Germán Ferreyra 3
Sebastián Martelli 3
Marcelo Storm 3
Hernán Toledo 2
Nicolás Ferreira 1
Facundo Medina 1

 

8a.División-Zona C PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Argentinos Jrs. 17 7 5 2 0 22 5 17
Independiente 17 8 5 2 1 15 6 9
Colón 14 8 4 2 2 17 9 8
G.y Esgrima L.P. 14 8 4 2 2 10 5 5
Vélez Sársfield 13 8 4 1 3 16 6 10
Arsenal FC 13 7 4 1 2 14 10 4
Godoy Cruz (Mza.) 13 8 4 1 3 10 10 0
Belgrano (Cba.) 12 8 3 3 2 11 8 3
All Boys 9 8 3 0 5 10 15 -5
Estudiantes  6 8 1 3 4 8 15 -7
Aldosivi (M.D.P.) 2 8 0 2 6 5 27 -22
Def.y Justicia 1 8 0 1 7 2 24 -22

 

Goleadores Total
Gabriel Villareal 4
Pablo Monje 3
Iván Paredes 3
Fabián Albornoz 2
Mauro Frías 1
Ezequiel Valdez 1
Matías Nasello 1
Lucas Robertone 1

 

9a.División-Zona C PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Colón 18 8 6 0 2 15 8 7
Vélez Sársfield 17 8 5 2 1 18 7 11
Independiente 16 8 5 1 2 18 5 13
Belgrano (Cba.) 16 8 5 1 2 17 10 7
G.y Esgrima L.P. 15 8 4 3 1 9 6 3
Argentinos Jrs. 13 7 4 1 2 16 9 7
Godoy Cruz (Mza.) 11 8 3 2 3 11 11 0
Arsenal FC 10 7 3 1 3 8 8 0
All Boys 8 8 2 2 4 7 11 -4
Aldosivi (M.D.P.) 4 8 1 1 6 1 21 -20
Estudiantes  2 8 0 2 6 5 14 -9
Def.y Justicia 2 8 0 2 6 4 19 -15

 

Goleadores Total
Emiliano Lettieri 7
Bautista Arricau 3
Santiago Bustos 2
Cristian Pileggi 2
Jon Portillo 1
Marcelo Ovando 1
Nicolás Domínguez 1

 

Tabla General Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 103 48 31 10 7 117 40 77
Colón (SF) 93 48 28 9 11 95 59 36
Independiente 90 48 26 12 10 92 56 36
Argentinos Jrs. 84 45 25 9 11 114 53 61
Godoy Cruz (MZA) 83 48 23 14 11 90 62 28
Belgrano (CBA) 73 48 20 13 15 78 62 16
Arsenal FC 68 45 19 11 15 52 58 -6
Gimnasia y Esgrima LP 65 48 17 14 17 62 57 5
All Boys 57 48 14 15 19 60 73 -13
Estudiantes (BA) 31 48 6 13 29 49 115 -66
Aldosivi (MDP) 27 48 6 9 33 37 119 -82
Defensa y Justicia 12 48 1 9 38 31 125 -94