Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur te informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goledores de las Divisiones Juveniles de Vélez en la presente Copa Campeonato. A dos fechas del final, no hay chances de consagrar campeones pero sí de consolidarse en los primeros puestos.

Si bien no ocupa posiciones de vanguardia, la Séptima de Vélez ha mejorado muchísimo su juego en las últimas presentaciones y viene de golear el último fin de semana. Nazareno Bazán es uno de sus máximos artilleros con 10 conquistas en la Copa Campeonato.

El Departamento de Fútbol Amateur te informa, a través del Sitio Oficial, las Tablas de Posiciones y Goledores de las Divisiones Juveniles de Vélez en la presente Copa Campeonato. A dos fechas del final, no hay chances de consagrar campeones pero sí de consolidarse en los primeros puestos.

 

CUARTA DIVISIÓN (CATEGORÍAS ´95 Y ´96)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Huracán 37 19 10 7 2 29 17 12
2 Belgrano 36 19 9 9 1 33 18 15
3 Talleres 35 19 11 2 6 36 18 18
4 Lanús 33 18 10 3 5 31 23 8
5 Racing Club 32 19 10 2 7 25 22 3
6 Boca Juniors 31 19 9 4 6 28 19 9
7 Vélez Sarsfield 30 19 8 6 5 32 19 13
8 Rosario Central 30 19 8 6 5 23 21 2
9 Newell´s 28 19 8 4 7 29 21 8
10 Argentinos Juniors 28 19 7 7 5 28 21 7
11 Estudiantes 28 19 7 7 5 19 15 4
12 Unión 26 19 7 5 7 23 24 -1
13 Banfield 26 19 7 5 7 21 23 -2
14 Independiente 25 18 7 4 7 24 25 -1
15 San Lorenzo 23 19 6 5 8 22 17 5
16 Aldosivi 21 19 4 9 6 17 20 -3
17 All Boys 20 19 5 5 9 22 32 -10
18 River Plate 18 19 4 6 9 12 24 -12
19 Instituto 16 18 3 7 8 14 24 -10
20 Quilmes 13 19 2 7 10 12 35 -23
21 Arsenal 12 18 1 9 8 18 30 -12
22 Atlético de Rafaela 10 19 1 7 11 8 38 -30
Goleadores Cantidad
Franco Sinches 6
Hugo Valdez Medina 5
Favio Durán  5
Nicolás Servetto 3
Rodolfo Combe Arriola 3
Mateo Ramírez 2
Gonzalo Zabala 2
Federico Vilar Carmona 1
Sebastián Hernández 1
Ramiro Ríos  1
Agustín Doffo 1
Brian Cufré 1
Rodrigo Bella 1

QUINTA DVISIÓN (CATEGORÍA ´97)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 San Lorenzo (CAMP) 49 19 15 4 0 46 8 38
2 Racing Club 34 19 10 4 5 33 18 15
3 Boca Juniors 34 19 11 1 7 29 22 7
4 Vélez Sarsfield 33 19 9 6 4 33 23 10
5 Newell´s 31 19 9 4 6 31 22 9
6 River Plate 31 19 8 7 4 36 28 8
7 Rosario Central 30 19 9 3 7 27 25 2
8 Lanús 30 18 8 6 4 23 25 -2
9 Independiente 29 18 9 2 7 26 20 6
10 Estudiantes 28 19 7 7 5 25 16 9
11 Unión 28 19 7 7 5 21 15 6
12 Belgrano 27 19 8 3 8 24 19 5
13 Quilmes 26 19 7 5 7 14 19 -5
14 Argentinos Juniors 24 19 7 3 9 26 32 -6
15 Talleres 24 19 7 3 9 26 32 -6
16 Atlético de Rafaela 23 19 6 5 8 28 33 -5
17 Banfield 18 19 4 6 9 20 32 -12
18 All Boys 18 19 4 6 9 24 45 -21
19 Aldosivi 16 19 4 4 11 12 29 -17
20 Arsenal 15 18 3 6 9 23 32 -9
21 Instituto 12 18 2 6 10 18 30 -12
22 Huracán 11 19 3 2 14 13 33 -20
Goleadores Cantidad
Mauro Frías 6
Iván Paredes 5
Matías Aguirre 5
Lucas Robertone 4
Emiliano Bogado 3
Rodrigo Cáseres 2
Matías Vargas 2
Santiago Cáseres 1
Gonzalo Gamarra 1
Matías Carrizo Cruz 1
Santiago Rodríguez 1
Facundo Mery 1
Santiago Solari 1

SEXTA DIVISIÓN (CATEGORÍA '98)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 44 18 13 5 0 31 6 25
2 Talleres 38 19 12 2 5 52 27 25
3 Boca Juniors 38 19 11 5 3 32 19 13
4 Vélez Sarsfield 37 19 11 4 4 40 25 15
5 Newell´s 37 19 10 7 2 32 20 12
6 Estudiantes 34 19 10 4 5 29 19 10
7 Arsenal 33 18 9 6 3 25 18 7
8 Argentinos Juniors 32 19 9 5 5 29 27 2
9 All Boys 30 19 9 3 7 25 19 6
10 Belgrano 30 19 9 3 7 25 27 -2
11 River Plate 25 19 7 4 8 37 31 6
12 Unión 22 19 6 4 9 20 21 -1
13 Rosario Central 22 19 6 4 9 17 23 -6
14 San Lorenzo 22 19 6 4 9 26 33 -7
15 Independiente 21 18 6 3 9 19 21 -2
16 Racing Club 19 19 4 7 8 21 29 -8
17 Atlético de Rafaela 19 19 5 4 10 26 40 -14
18 Instituto 16 18 4 4 10 21 34 -13
19 Quilmes 15 19 3 6 10 18 30 -12
20 Huracán 15 19 4 3 12 16 35 -19
21 Banfield 13 19 2 7 10 20 34 -14
22 Aldosivi 11 19 3 2 14 19 42 -23
Goleadores Cantidad
Alejo Blanco 10
Emiliano Lettieri 6
Bautista Arricau 6
Nicolás Capraro 5
Luciano Tilger 3
Nicolás Domínguez 2
Joaquín Moreyra 2
Josué Correa 2
Santiago Solari 1
Gianluca Mancuso 1
En contra 1
Alejo Montero 1

SÉPTIMA DIVISIÓN (CATEGORÍA ´99)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 47 19 14 5 0 52 15 37
2 Lanús 45 19 14 3 2 39 15 24
3 Huracán 42 19 13 3 3 36 14 22
4 Belgrano 40 19 13 1 5 31 22 9
5 River Plate 36 19 11 3 5 28 15 13
6 Racing Club 34 19 10 4 5 42 35 7
7 Newell´s 27 19 8 3 8 25 22 3
8 Talleres 27 19 8 3 8 30 29 1
9 Unión 26 19 7 5 7 18 21 -3
10 Rosario Central 25 19 7 4 8 35 31 4
11 Argentinos Juniors 25 19 6 7 6 28 25 3
12 San Lorenzo 23 19 6 5 8 27 29 -2
13 Arsenal 23 19 7 2 10 20 25 -5
14 Independiente 22 19 5 7 7 19 23 -4
15 Instituto 22 19 6 4 9 30 54 -24
16 Quilmes 21 19 7 0 12 20 27 -7
17 Atlético de Rafaela 20 19 6 2 11 27 32 -5
18 Vélez Sarsfield 19 19 5 4 10 31 38 -7
19 Banfield 18 19 4 6 9 25 35 -10
20 Aldosivi 15 18 4 3 11 16 39 -23
21 Estudiantes 13 19 3 4 12 24 40 -16
22 All Boys 13 18 3 4 11 20 37 -17
Goleadores Cantidad
Nazareno Bazán 10
Lucas Castillo 4
Nicolás Garayalde 3
Elías Barrera 2
Juan Inderkumer 2
Francisco Ortega 2
Uriel Ramírez Kloster 1
Marcos Enrique 1
Lautaro Gauna 1
Ramón Villalba 1
Bautista Battaglia 1
Julián Villalón 1
Brian Cubilla 1
Emiliano Pitarch 1

OCTAVA DIVISIÓN (CATEGORÍA ´00)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Racing Club 41 19 13 2 4 29 17 12
2 Boca Juniors 40 19 12 4 3 37 17 20
3 Belgrano 38 19 11 5 3 31 16 15
4 Rosario Central 36 19 11 3 5 26 15 11
5 Argentinos Juniors 34 19 9 7 3 26 14 12
6 Unión 34 19 10 4 5 24 19 5
7 Independiente 33 19 10 3 6 27 18 9
8 San Lorenzo 31 19 9 4 6 35 27 8
9 River Plate 29 19 7 8 4 25 19 6
10 Vélez Sarsfield 28 19 7 7 5 31 30 1
11 Talleres 27 18 7 6 5 27 18 9
12 Quilmes 25 19 7 4 8 22 26 -4
13 Lanús 23 19 4 11 4 32 23 9
14 Huracán 22 19 6 4 9 20 28 -8
15 Arsenal 22 19 6 4 9 13 24 -11
16 Banfield 19 19 5 4 10 20 22 -2
17 Aldosivi 18 18 4 6 8 17 30 -13
18 Instituto 17 18 4 5 9 20 27 -7
19 All Boys 16 18 4 4 10 10 23 -13
20 Newell´s 13 19 3 4 12 10 26 -16
21 Estudiantes 12 19 2 6 11 15 35 -20
22 Atlético de Rafaela 9 19 2 3 14 13 36 -23
Goleadores Cantidad
Agustín Guariglia 12
Nicolás Delgado 9
Benjamín Garré 5
Tomás Dolder 3
Nazareno Romero 1
En contra 1

NOVENA DIVISIÓN (CATEGORÍA ´01)

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Newell´s (CAMP) 49 19 15 4 0 46 9 37
2 Argentinos Juniors 38 19 11 5 3 23 11 12
3 Boca Juniors 35 19 9 8 2 31 14 17
4 Vélez Sarsfield 35 19 10 5 4 26 14 12
5 Huracán 35 19 11 2 6 23 18 5
6 Belgrano 32 19 8 8 3 29 18 11
7 Rosario Central 31 19 9 4 6 22 15 7
8 River Plate 30 19 8 6 5 23 20 3
9 San Lorenzo 29 19 8 5 6 19 15 4
10 Independiente 28 19 7 7 5 24 19 5
11 Instituto 25 18 7 4 7 23 21 2
12 Lanús 24 19 6 6 7 17 17 0
13 Estudiantes 24 19 6 6 7 25 29 -4
14 Racing Club 23 19 6 5 8 16 19 -3
15 Atlético de Rafaela 23 19 6 5 8 25 32 -7
16 Talleres 21 18 6 3 9 11 20 -9
17 Unión 20 19 4 8 7 15 15 0
18 Quilmes 15 19 2 9 8 11 21 -10
19 Banfield 15 19 4 3 12 15 30 -15
20 Aldosivi 11 18 2 5 11 13 33 -20
21 All Boys 10 18 2 4 12 7 34 -27
22 Arsenal 8 19 0 8 11 9 29 -20
Goleadores Cantidad
Thiago Almada 6
Florean Monzón 5
Brian Romero 4
Roger Rojas 3
Patricio Pernicone 2
Felipe Di Lena 1
Rodrigo Giusto 1
Nicolás Chuquel 1
Isaías Barroza 1
Lucas Rebecchi 1

TABLA GENERAL

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 225 114 66 27 21 209 106 103
2 Belgrano 203 114 58 29 27 173 120 53
3 Lanús 199 111 55 34 22 173 109 64
4 Newell´s 185 114 53 26 35 173 120 53
5 Racing Club 183 114 53 24 37 166 140 26
6 Vélez Sarsfield 182 114 50 32 32 193 149 44
7 Argentinos Juniors 181 114 49 34 31 160 130 30
8 San Lorenzo 177 114 50 27 37 175 129 46
9 Rosario Central 174 114 50 24 40 150 130 20
10 Talleres 172 112 51 19 42 182 144 38
11 River Plate 169 114 45 34 35 161 137 24
12 Huracán 162 114 47 21 46 137 145 -8
13 Independiente 158 111 44 26 41 139 126 13
14 Unión 156 114 41 33 40 121 115 6
15 Estudiantes 139 114 35 34 45 137 154 -17
16 Quilmes 115 114 28 31 55 97 158 -61
17 Arsenal 113 111 26 35 50 108 158 -50
18 Banfield 109 114 26 31 57 121 176 -55
19 Instituto 108 109 26 30 53 126 190 -64
20 All Boys 107 111 27 26 58 108 190 -82
21 Atlético de Rafaela 104 114 26 26 62 127 211 -84
22 Aldosivi 92 111 21 29 61 94 193 -99

 

Próxima: Fecha 20 : Vélez vs All Boys. Sábado 10 de octubre. Cuarta, Quinta y Sexta, serán locales en la Villa Olímpica. Séptima, Octava y Novena, visitarán el predio de Ciudad Evita.