Fútbol Amateur

Tablas al día

Culminada la fecha 14 de la Copa Campeonato, y a siete del final, repasá las Tablas de Posiciones y Goleadores de Cuarta a Novena División. Se destaca el segundo puesto de la Sexta y Novena entre las mejores ubicadas y como máximos artilleros, Nico Delgado y Alejo Blanco, ambos con 9 tantos.

Bautista Arricau sumó quinto gol en la Copa Campeonato ante Rosario Central y colaboró para que la Sexta siga siendo protagonista en su tabla.

Culminada la fecha 14 de la Copa Campeonato, y a siete del final, repasá las Tablas de Posiciones y Goleadores de Cuarta a Novena División. Se destaca el segundo puesto de la Sexta y Novena entre las mejores ubicadas y como máximos artilleros, Nico Delgado y Alejo Blanco, ambos con 9 tantos.

 

Cuarta División (Categorías 1995 y 1996)

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Huracán 28 14 8 4 2 21 11 10
2 Talleres 26 14 8 2 4 27 13 14
3 Belgrano 25 14 6 7 1 24 15 9
4 Estudiantes 24 14 6 6 2 16 9 7
5 Unión 24 14 7 3 4 20 13 7
6 Rosario Central 24 14 6 6 2 18 12 6
7 Argentinos Juniors 22 14 5 7 2 22 12 10
8 Boca Juniors 21 13 6 3 4 18 11 7
9 Lanús 21 13 6 3 4 21 19 2
10 Newell´s 20 14 6 2 6 19 16 3
11 Racing Club 20 14 6 2 6 15 18 -3
12 San Lorenzo 19 14 5 4 5 19 12 7
13 Banfield 18 14 5 3 6 15 18 -3
14 Vélez 17 14 4 5 5 15 17 -2
15 All Boys 16 14 4 4 6 18 24 -6
16 Aldosivi 15 14 3 6 5 9 13 -4
17 River Plate 15 14 4 3 7 10 16 -6
18 Instituto 13 13 2 7 4 10 15 -5
19 Independiente 13 13 3 4 6 16 22 -6
20 Quilmes 11 14 2 5 7 10 23 -13
21 Arsenal 8 14 1 5 8 12 24 -12
22 Atlético de Rafaela 8 14 1 5 8 5 27 -22
Goleadores Cantidad
Favio Durán  3
Nicolás Servetto 2
Franco Sinches 2
Rodolfo Combe Arriola 2
Ramiro Ríos 1
Agustín Doffo 1
Mateo Ramírez 1
Federico Vilar Carmona 1
Sebastián Hernández 1
Hugo Valdez Chamorro 1

Quinta División (Categoría 1997)

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 San Lorenzo 36 14 11 3 0 34 7 27
2 Racing Club 28 14 8 4 2 28 11 17
3 Newell´s 27 14 8 3 3 26 17 9
4 Lanús 26 13 7 5 1 21 18 3
5 Boca Juniors 25 13 8 1 4 23 15 8
6 Vélez 25 14 7 4 3 24 18 6
7 River Plate 23 14 6 5 3 26 20 6
8 Estudiantes 22 14 6 4 4 21 11 10
9 Independiente 20 13 6 2 5 16 12 4
10 Unión 20 14 5 5 4 15 12 3
11 Atlético de Rafaela 20 14 5 5 4 19 17 2
12 Belgrano 19 14 6 1 7 15 16 -1
13 Argentinos Juniors 18 14 5 3 6 19 21 -2
14 Rosario Central 17 14 5 2 7 18 23 -5
15 Arsenal 15 14 3 6 5 21 22 -1
16 Talleres 15 14 4 3 7 19 27 -8
17 Quilmes 13 14 3 4 7 8 18 -10
18 Banfield 11 14 2 5 7 17 25 -8
19 Aldosivi 11 14 3 2 9 8 22 -14
20 All Boys 11 14 2 5 7 17 35 -18
21 Huracán 8 14 2 2 10 10 26 -16
22 Instituto 6 13 0 6 7 13 25 -12
Goleadores Cantidad
Iván Paredes 4
Mauro Frías 3
Matías Aguirre 3
Emiliano Bogado 2
Rodrigo Cáseres 2
Matías Vargas 2
Lucas Robertone 2
Santiago Cáseres 1
Gonzalo Gamarra 1
Matías Carrizo Cruz 1
Santiago Rodríguez 1
Facundo Mery 1
Santiago Solari 1

Sexta División (Categoría 1998)

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 31 13 9 4 0 21 4 17
2 Vélez 30 14 9 3 2 33 17 16
3 Boca Juniors 27 13 8 3 2 24 13 11
4 Argentinos Juniors 27 14 8 3 3 24 18 6
5 Talleres 26 14 8 2 4 34 21 13
6 Estudiantes 26 14 8 2 4 22 14 8
7 Newell´s 26 14 7 5 2 24 17 7
8 Belgrano 23 14 7 2 5 20 22 -2
9 Arsenal 21 14 5 6 3 17 16 1
10 All Boys 20 14 6 2 6 18 14 4
11 River Plate 19 14 5 4 5 25 19 6
12 Rosario Central 19 14 5 4 5 15 13 2
13 San Lorenzo 18 14 5 3 6 20 23 -3
14 Racing Club 15 14 3 6 5 17 21 -4
15 Huracán 15 14 4 3 7 13 22 -9
16 Independiente 13 13 4 1 8 15 19 -4
17 Instituto 13 13 3 4 6 15 20 -5
18 Unión 11 14 3 2 9 13 19 -6
19 Aldosivi 11 14 3 2 9 16 32 -16
20 Atlético de Rafaela 11 14 3 2 9 16 34 -18
21 Quilmes 9 14 1 6 7 10 21 -11
22 Banfield 8 14 1 5 8 15 28 -13
Goleadores Cantidad
Alejo Blanco 9
Emiliano Lettieri 6
Bautista Arricau 5
Luciano Tilger 3
Nicolás Domínguez 2
Nicolás Capraro 2
Joaquín Moreyra 2
Josué Correa 2
Santiago Solari 1
Gianluca Mancuso 1

Séptima División (Categoría 1999)

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 32 13 10 2 1 24 6 18
2 Boca Juniors 31 13 9 4 0 32 9 23
3 Huracán 30 14 9 3 2 28 12 16
4 River Plate 29 14 9 2 3 20 9 11
5 Belgrano 28 14 9 1 4 25 17 8
6 Rosario Central 24 14 7 3 4 31 21 10
7 Racing Club 24 14 7 3 4 29 30 -1
8 Newell´s 21 14 6 3 5 20 16 4
9 Argentinos Juniors 20 14 5 5 4 15 13 2
10 Talleres 20 14 6 2 6 21 19 2
11 San Lorenzo 20 14 6 2 6 23 22 1
12 Unión 19 14 5 4 5 13 17 -4
13 Quilmes 18 14 6 0 8 18 20 -2
14 Arsenal 16 14 5 1 8 13 17 -4
15 Instituto 15 13 4 3 6 25 35 -10
16 Atlético de Rafaela 14 14 4 2 8 18 26 -8
17 All Boys 13 14 3 4 7 17 27 -10
18 Independiente 12 13 3 3 7 10 17 -7
19 Aldosivi 12 14 3 3 8 15 31 -16
20 Banfield 11 14 2 5 7 21 27 -6
21 Vélez 9 14 2 3 9 19 33 -14
22 Estudiantes 8 14 2 2 10 17 30 -13
Goleadores Cantidad
Lucas Castillo 4
Nazareno Bazán 4
Nicolás Garayalde 2
Marcos Enrique 1
Lautaro Gauna 1
Ramón Villalba 1
Bautista Battaglia 1
Elías Barrea 1
Julián Villalón 1
Brian Cubilla 1
Emiliano Pitarch 1
Juan Inderkumer 1

Octava División (Categtoría 2000)

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Argentinos Juniors 31 14 9 4 1 21 5 16
2 Boca Juniors 26 13 8 2 3 27 14 13
3 Belgrano 26 14 7 5 2 24 14 10
4 Rosario Central 26 14 8 2 4 20 11 9
5 Racing Club 26 14 8 2 4 19 15 4
6 River Plate 24 14 6 6 2 21 13 8
7 Unión 24 14 7 3 4 18 14 4
8 San Lorenzo 23 14 7 2 5 29 22 7
9 Talleres 22 14 6 4 4 21 13 8
10 Independiente 20 13 6 2 5 19 16 3
11 Vélez 20 14 5 5 4 25 26 -1
12 Quilmes 18 14 5 3 6 17 22 -5
13 Huracán 18 14 5 3 6 17 23 -6
14 Arsenal 18 14 5 3 6 10 18 -8
15 Lanús 16 13 3 7 3 20 18 2
16 Instituto 15 13 4 3 6 17 17 0
17 All Boys 15 14 4 3 7 10 20 -10
18 Banfield 14 14 4 2 8 15 18 -3
19 Aldosivi 11 14 2 5 7 11 25 -14
20 Estudiantes 10 14 2 4 8 15 24 -9
21 Newell´s 8 14 2 2 10 8 21 -13
22 Atlético de Rafaela 8 14 2 2 10 11 26 -15
Goleadores Cantidad
Nicolás Delgado 9
Agustín Guariglia 8
Benjamín Garré 5
Tomás Dolder 1
Nazareno Romero 1
En contra 1

Novena División (Categoría 2001)

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Newell´s 36 14 11 3 0 33 8 25
2 Rosario Central 26 14 8 2 4 20 10 10
3 Argentinos Juniors 26 14 7 5 2 18 9 9
4 Vélez 26 14 7 5 2 18 9 9
5 Huracán 26 14 8 2 4 18 13 5
6 Belgrano 24 14 6 6 2 21 14 7
7 River Plate 23 14 6 5 3 14 13 1
8 Instituto 21 13 6 3 4 19 14 5
9 Racing Club 20 14 5 5 4 13 12 1
10 Boca Juniors 19 13 4 7 2 20 13 7
11 San Lorenzo 19 14 5 4 5 13 13 0
12 Estudiantes 18 14 4 6 4 18 21 -3
13 Lanús 17 13 4 5 4 13 12 1
14 Atlético de Rafaela 17 14 4 5 5 19 20 -1
15 Independiente 14 13 3 5 5 13 15 -2
16 Talleres 14 14 4 2 8 6 17 -11
17 Unión 13 14 2 7 5 11 13 -2
18 Quilmes 13 14 2 7 5 9 15 -6
19 Banfield 10 14 3 1 10 13 25 -12
20 All Boys 10 14 2 4 8 7 22 -15
21 Aldosivi 9 14 2 3 9 10 26 -16
22 Arsenal 6 14 0 6 8 5 17 -12
Goleadores Cantidad
Brian Romero 4
Thiago Almada 3
Roger Rojas 3
Patricio Pernicone 2
Felipe Di Lena 1
Rodrigo Giusto 1
Nicolás Chuquel 1
Florean Monzón 1

Tabla General

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 149 78 43 20 15 144 75 69
2 Belgrano 145 84 41 22 21 129 98 31
3 Argentinos Juniors 144 84 39 27 18 119 78 41
4 Lanús 143 78 39 26 13 120 77 43
5 Newell´s 138 84 40 18 26 130 95 35
6 Rosario Central 136 84 39 19 26 122 90 32
7 San Lorenzo 135 84 39 18 27 138 99 39
8 River Plate 133 84 36 25 23 116 90 26
9 Racing Club 133 84 37 22 25 121 107 14
10 Vélez 127 84 34 25 25 134 120 14
11 Huracán 125 84 36 17 31 107 107 0
12 Talleres 123 84 36 15 33 128 110 18
13 Unión 111 84 29 24 31 90 88 2
14 Estudiantes 108 84 28 24 32 109 109 0
15 Independiente 92 78 25 17 36 89 101 -12
16 All Boys 85 84 21 22 41 87 142 -55
17 Arsenal 84 84 19 27 38 78 114 -36
18 Instituto 83 78 19 26 33 99 126 -27
19 Quilmes 82 84 19 25 40 72 119 -47
20 Atlético de Rafaela 78 84 19 21 44 88 150 -62
21 Banfield 72 84 17 21 46 96 141 -45
22 Aldosivi 69 84 16 21 47 69 149 -80

 

Próxima Fecha

Fecha 15 | Vélez Sarsfield vs Estudiantes L.P. Sábado 5 de Septiembre, Séptima, Octava y Novena en la Villa Olímpica. Cuarta, Quinta y Sexta visitan en predio de City Bell.